海南派成鋁業(yè)科技有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
主任設(shè)計(jì)師 | 面議 | �?谑� |
門窗幕墻工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 海南省 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 面議 | �?谑� |
門窗幕墻助理設(shè)計(jì)師 | 面議 | �?谑� |
門窗幕墻工程施工員 | 3000-5000 | 海南省 |
成本預(yù)算員 | 面議 | �?谑� |
工程部經(jīng)理 | 面議 | 海南省 |
營銷總監(jiān) | 面議 | 海南省 |
工程總監(jiān) | 面議 | 海南省 |
質(zhì)檢員 | 3000-5000 | 萬寧市 |
倉庫管理員 | 3000-5000 | 萬寧市 |
門窗安裝工人(技術(shù)工 | 3000-4000 | 海南省 |
門窗幕墻預(yù)算員 | 4000-5000 | �?谑� |
業(yè)務(wù)員(工程類) | 面議 | 海南省 |
水電工程師 | 面議 | 三亞市+�?谑�+萬寧市 |
去投簡歷 |
元輔(上海)建筑科技有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
鋁門窗、幕墻預(yù)算員 | 面議 | 佛山市 |
去投簡歷 |
溫州康泰建筑幕墻有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 8000-10000 | 溫州市 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 浙江省 |
車間管理主任 | 面議 | 溫州市 |
造價/預(yù)算 | 面議 | 溫州市 |
人事經(jīng)理 | 面議 | 溫州市 |
門窗助理設(shè)計(jì)師 | 3000-4000 | 溫州市 |
鋁合金門窗制作承包 | 面議 | 溫州市 |
車間廠長 | 面議 | 麗水市+溫州市 |
去投簡歷 |
吉迪尼(蘇州)門窗系統(tǒng)有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
技術(shù)部 | 面議 | 蘇州市 |
行政專員 | 4000-5000 | 蘇州市 |
門窗培訓(xùn)師 | 面議 | 蘇州市 |
系統(tǒng)門窗市場經(jīng)理 | 面議 | 上海+重慶+廣州市+武漢市+西安市 |
去投簡歷 |
浙江金梓幕墻裝飾有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗施工員 | 4000-5000 | 浙江省 |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 7000-8000 | 浙江省 |
預(yù)算員 | 3000-10000 | 浙江省 |
去投簡歷 |
杭州坤瑞格拉威寶科技有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗工程師 | 面議 | 杭州市 |
光學(xué)鍍膜工程師 | 面議 | 杭州市 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 7000-10000 | 上海+浙江省+江蘇省 |
鋁門窗安裝師傅 | 5000-7000 | 杭州市 |
蘇州門窗銷售經(jīng)理 | 3000-5000 | 蘇州市 |
南京區(qū)域銷售經(jīng)理 | 面議 | 南京市 |
杭州門窗銷售經(jīng)理 | 5000-8000 | 杭州市 |
溫州門窗銷售經(jīng)理 | 5000-8000 | 溫州市 |
上海門窗銷售經(jīng)理 | 5000-8000 | 上海 |
臺州門窗銷售經(jīng)理 | 5000-8000 | 臺州市 |
銷售總監(jiān)助理 | 25000以上 | 杭州市 |
門窗研發(fā)專員 | 6000-8000 | 杭州市 |
銷售主管 | 15000-20000 | 杭州市 |
總經(jīng)理助理 | 10000-20000 | 杭州市 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 6000-10000 | 杭州市 |
去投簡歷 |
中盛和平(北京)幕墻門窗有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻繪圖員 | 7000-8000 | 北京 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 3000-5000 | 北京 |
采購員 | 6000-8000 | 北京 |
英語翻譯 | 7000-9000 | 國外 |
施工員 | 7000-10000 | 北京+國外 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 3000-5000 | 北京+國外 |
預(yù)算員 | 6000-7900 | 北京 |
行政專員/助理 | 3000-5000 | 北京 |
去投簡歷 |
德森克門窗系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗操作工 | 5000-6000 | 蘇州市 |
門窗技術(shù) | 6000-7000 | 蘇州市 |
門店銷售 | 面議 | 蘇州市 |
訂單專員 | 4000-5000 | 蘇州市 |
總經(jīng)理助理 | 面議 | 蘇州市 |
去投簡歷 |
南通恒大門窗系統(tǒng)有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗生產(chǎn)管理 | 8000-10000 | 南通市 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 4000-5000 | 南通市 |
門窗技術(shù)員 | 8000-10000 | 南通市 |
門窗制作學(xué)徒工 | 3000-5000 | 南通市 |
去投簡歷 |
廈門港昊幕墻裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
鋁合金門窗普工、技工 | 3000-4000 | 廈門市 |
煮飯阿姨 | 3000-4000 | 廈門市 |
去投簡歷 |
海南崇煒幕墻裝飾工程有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗幕墻設(shè)計(jì) | 8000-10000 | 海口市 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 4000-5000 | 海南省 |
去投簡歷 |
煙臺市新飛裝飾工程有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 8000-12000 | 重慶+昆明市 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 8000-12000 | 重慶 |
技術(shù)員、施工員 | 5000-8000 | 重慶+昆明市 |
會計(jì)出納 | 4000-8000 | 重慶 |
安全員 | 4000-8000 | 重慶+昆明市 |
預(yù)算員 | 6000-10000 | 重慶 |
幕墻采購員 | 3000-6000 | 重慶+昆明市 |
去投簡歷 |
深圳市永晟門窗工程有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻門窗預(yù)算員 | 面議 | 深圳市 |
去投簡歷 |
江蘇嘉寶裝飾工程有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 5000-8000 | 鎮(zhèn)江市 |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 8000-15000 | 鎮(zhèn)江市 |
幕墻預(yù)算員 | 3000-4000 | 鎮(zhèn)江市 |
去投簡歷 |
廣西派成鋁業(yè)科技有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
鋁合金門窗設(shè)計(jì) | 4000-5000 | 南寧市 |
門窗幕墻資料員 | 3000-4000 | 南寧市 |
去投簡歷 |
湖南方為門窗幕墻有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 8000-10000 | 湖南省 |
下單/工藝員 | 面議 | 湖南省 |
去投簡歷 |
上海耐格建筑工程有限公司張家港分公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
急聘區(qū)域、銷售經(jīng)理 | 面議 | 蘇州市 |
急招銷售主管 | 面議 | 蘇州市 |
倉庫管理員 | 5000-6000 | 蘇州市 |
門窗質(zhì)檢員 | 面議 | 蘇州市 |
門窗技工 | 面議 | 蘇州市 |
陽光房大師傅 | 7000-8000 | 蘇州市 |
門窗業(yè)務(wù)員 | 6000-10000 | 蘇州市 |
門窗生產(chǎn)廠長 | 面議 | 上海 |
急招倉庫管理員 | 面議 | 蘇州市 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 8000-10000 | 蘇州市 |
外貿(mào)主管 | 25000以上 | 蘇州市 |
主辦會計(jì) | 5000-8000 | 蘇州市 |
接單客服 | 4000-5000 | 蘇州市 |
去投簡歷 |
深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
預(yù)算員 | 6000-12000 | 深圳市 |
施工員 | 6000-10000 | 深圳市 |
司機(jī) | 面議 | 深圳市 |
幕墻主任設(shè)計(jì)師 | 9000-12000 | 深圳市 |
預(yù)算主管 | 6000-8000 | 深圳市 |
安全員/資料員 | 面議 | 深圳市 |
招聘培訓(xùn)專員 | 5000-8000 | 深圳市 |
項(xiàng)目管理員 | 4000-6000 | 上海+重慶+深圳市+珠海市 |
去投簡歷 |
云南欣凱建筑裝飾工程有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
施工員 | 4000-8000 | 云南省 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 6000-12000 | 云南省 |
辦公室文職 | 3000-6000 | 昆明市 |
去投簡歷 |
浙江智藝節(jié)能科技有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗車間管理 | 面議 | 金華市 |
銷售主管 | 3000-5000 | 金華市 |
去投簡歷 |
深圳派派門窗集團(tuán)有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻門窗設(shè)計(jì)師 | 6000-10000 | 深圳市 |
家裝門窗研發(fā)工程師 | 8000-12000 | 深圳市 |
門窗幕墻預(yù)算員 | 6000-8000 | 深圳市 |
有機(jī)材料研發(fā)工程師 | 面議 | 深圳市 |
扶欄百葉設(shè)計(jì)師 | 面議 | 深圳市 |
五金結(jié)構(gòu)工程師 | 面議 | 深圳市 |
普工 | 面議 | 湛江市 |
營銷總監(jiān) | 面議 | 湛江市 |
門窗產(chǎn)品研發(fā)總監(jiān) | 10000-20000 | 深圳市 |
ISO體系專員 | 5000-8000 | 深圳市 |
行政主管 | 5000-8000 | 深圳市 |
倉庫管理員 | 5000-6000 | 深圳市 |
業(yè)務(wù)跟單員 | 4000-6000 | 深圳市 |
生產(chǎn)文員 | 4000-6000 | 深圳市 |
項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)員 | 5000-7000 | 深圳市 |
去投簡歷 |
江蘇炯源裝飾幕墻工程有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 面議 | 南京市 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 3000-5000 | 南京市 |
安全員 | 面議 | 南京市 |
投標(biāo)預(yù)算員 | 面議 | 南京市 |
幕墻施工員 | 面議 | 南京市 |
去投簡歷 |
青島凱瑞豐門窗幕墻工程有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻門窗設(shè)計(jì) | 8000-10000 | 青島市 |
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 6000-10000 | 青島市 |
實(shí)習(xí)幕墻施工員 | 3000-6000 | 青島市 |
工程部經(jīng)理 | 8000-10000 | 青島市 |
去投簡歷 |
杭州帝爾森門窗有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗陽光房系統(tǒng)設(shè)計(jì)師 | 8000-10000 | 杭州市 |
銷售經(jīng)理 | 面議 | 浙江省 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 5000-10000 | 杭州市 |
門窗制作師傅 | 7000-8000 | 杭州市 |
去投簡歷 |
重慶中祥門窗制造有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 8000-10000 | 重慶 |
鋁合金制作師傅 | 面議 | 重慶 |
倉庫管理 | 4000-5000 | 重慶 |
行政人事專員 | 4000-5000 | 重慶 |
預(yù)算員 | 4000-5000 | 重慶 |
下單 | 6000-7000 | 重慶 |
辦公室主任 | 5000-7500 | 重慶 |
施工員 | 3000-4000 | 重慶 |
技術(shù)員 | 5000-10000 | 重慶 |
門窗制作工 | 面議 | 重慶 |
門窗生產(chǎn)主管/領(lǐng)班/ | 5000-10000 | 重慶 |
資料員 | 4000-6000 | 重慶 |
去投簡歷 |
南京華達(dá)建材有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 南京市 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)員 | 面議 | 南京市 |
實(shí)習(xí)設(shè)計(jì) | 3000-5000 | 杭州市 |
技術(shù)員 | 面議 | 南京市 |
文員 | 面議 | 南京市 |
去投簡歷 |
安徽金百合建筑裝飾工程有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗技術(shù)員 | 面議 | 青島市+合肥市 |
門窗現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理 | 5000-10000 | 青島市+合肥市+六安市+蘭州市+臨夏回族自治州+銀川市 |
項(xiàng)目助理 | 4000-5000 | 青島市+合肥市+六安市+蘭州市+臨夏回族自治州+銀川市 |
預(yù)算員/技術(shù)員 | 8000-10000 | 青島市+合肥市 |
去投簡歷 |
深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻門窗施工員 | 5000-8000 | 廣東省 |
幕墻門窗資料員 | 3500-4500 | 深圳市 |
幕墻安全員 | 6000-7000 | 深圳市 |
去投簡歷 |
佛山市和堅(jiān)鋁業(yè)科技有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 10000-15000 | 佛山市 |
去投簡歷 |
北京市天東門窗有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
安裝工(包吃住) | 6000-7000 | 北京 |
營銷經(jīng)理 | 面議 | 北京 |
招商業(yè)務(wù) | 8000-10000 | 北京 |
技工 | 5000-8000 | 宿州市 |
生產(chǎn)總監(jiān) | 3000-5000 | 宿州市 |
宿州銷售經(jīng)理 | 面議 | 宿州市 |
測量師 | 5000-10000 | 北京+武漢市 |
CAD裝潢設(shè)計(jì) | 6000-9000 | 北京 |
門店銷售 | 3000-8000 | 西安市 |
店面銷售(可提供�。� | 面議 | 北京 |
渠道銷售 | 面議 | 北京 |
高薪招聘研發(fā)經(jīng)理 | 面議 | 宿州市 |
店長 | 8000-20000 | 北京 |
高薪招聘南京區(qū)域經(jīng)理 | 3000-5000 | 南京市 |
技術(shù)主管 | 面議 | 宿州市 |
去投簡歷 |
南通益宏裝飾工程有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗設(shè)計(jì)師 | 面議 | 南通市 |
項(xiàng)目經(jīng)理(現(xiàn)場管理) | 8000-10000 | 北京+南通市 |
現(xiàn)場管理 | 8000-10000 | 南通市 |
門窗預(yù)決算員 | 6000-10000 | 南通市 |
辦公室文員 | 4000-7000 | 南通市 |
去投簡歷 |
重慶婭鑫防火材料有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
防火窗部門總經(jīng)理 | 10000-20000 | 重慶 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 6000-10000 | 重慶 |
公司內(nèi)勤 | 3000-4000 | 重慶 |
去投簡歷 |
東莞市煜輝建筑工程有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
去投簡歷 |
廣州美詩固智能家居有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗開料師傅 | 5000-8000 | 廣州市 |
門窗組裝(包吃) | 6000-7000 | 廣州市 |
品質(zhì)專員 | 5000-6000 | 廣州市 |
中空玻璃合片師傅 | 7000-8000 | 廣州市 |
打膠師傅 | 5000-7000 | 廣州市 |
門窗安裝師傅 | 7000-8000 | 廣東省+廣州市 |
品質(zhì)經(jīng)理 | 8000-10000 | 廣州市 |
質(zhì)檢主管(包吃社保) | 7000-8000 | 廣州市 |
銷售代表/儲備店長 | 3000-5000 | 廣州市 |
調(diào)試技師(包吃) | 6000-7000 | 廣州市 |
中空合片技師 | 3500-6000 | 廣州市 |
品質(zhì)總監(jiān) | 3000-5000 | 廣州市 |
組裝專職配壓線人員 | 3500-6000 | 廣州市 |
店面設(shè)計(jì)師 | 8000-10000 | 廣州市 |
設(shè)計(jì)/銷售設(shè)計(jì)/門窗 | 6000-15000 | 廣州市 |
去投簡歷 |
加工工廠 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗制作師傅,中工 | 4000-7000 | 珠海市 |
總經(jīng)理助理 | 6000-8000 | 珠海市 |
去投簡歷 |
溫州市三箭門窗工程有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 溫州市 |
幕墻現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理 | 10000-12000 | 溫州市 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 面議 | 溫州市 |
門窗幕墻資料員 | 面議 | 溫州市 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 面議 | 溫州市 |
去投簡歷 |
福建省鼎義建筑裝修有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗技術(shù)下單員 | 面議 | 福州市 |
造價預(yù)算員 | 面議 | 福州市 |
預(yù)算員 | 4000-10000 | 福州市 |
去投簡歷 |
重慶拓東門窗制造有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗技術(shù)員 | 面議 | 重慶 |
建筑安裝施工員 | 面議 | 重慶 |
會計(jì) | 4000-8000 | 重慶 |
去投簡歷 |
江西鑫鴻強(qiáng)裝飾有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 6000-10000 | 合肥市+南昌市+贛州市+撫州市 |
門窗技術(shù)員 | 6000-10000 | 南昌市 |
門窗廠長 | 6000-10000 | 南昌市 |
去投簡歷 |
深圳市萬合工程有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
資料員 | 4000-8000 | 廣東省 |
財務(wù)人員 | 4000-8000 | 深圳市 |
造價/預(yù)算員 | 6000-10000 | 深圳市 |
項(xiàng)目經(jīng)理(現(xiàn)場工程施 | 6000-9000 | 廣東省 |
門窗、幕墻設(shè)計(jì)員 | 6000-10000 | 深圳市 |
去投簡歷 |
杭州立同裝飾工程有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
項(xiàng)目管理 | 8000-10000 | 杭州市 |
施工員 | 4000-5000 | 杭州市 |
實(shí)習(xí) | 4000-5000 | 杭州市 |
倉庫管理 | 4000-5000 | 杭州市 |
去投簡歷 |
北京通聯(lián)門窗有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
現(xiàn)場技術(shù)員 | 3000-4000 | 北京 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 北京 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 面議 | 北京 |
工程設(shè)計(jì) | 面議 | 北京 |
項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) | 面議 | 北京 |
幕墻現(xiàn)場技術(shù)管理 | 面議 | 北京 |
專職安全員 | 面議 | 北京 |
預(yù)算員 | 面議 | 北京 |
項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) | 面議 | 北京 |
資料員 | 面議 | 北京 |
去投簡歷 |
寧波凱晨建筑勞務(wù)有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
外幕墻預(yù)算成本 | 8000-15000 | 西安市 |
去投簡歷 |
長沙旺泰門窗有限公司貴州分公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻技術(shù)員 | 8000-15000 | 安順市 |
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 6000-8000 | 重慶+成都市+貴陽市+昆明市 |
門窗項(xiàng)目施工員 | 5000-6000 | 重慶+成都市+貴陽市+昆明市 |
預(yù)結(jié)算人員 | 5000-7000 | 貴州省 |
生產(chǎn)跟單(交管) | 5000-6000 | 安順市 |
去投簡歷 |
杭州鴻達(dá)建筑安裝工程有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗預(yù)決算員 | 6000-10000 | 杭州市 |
門窗施工員 | 8000-12000 | 杭州市 |
倉庫管理員 | 3000-4000 | 杭州市 |
去投簡歷 |
廣東衛(wèi)屋防火科技有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 面議 | 廣州市 |
采購員 | 面議 | 廣州市 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 3000-5000 | 廣州市 |
跟單客服 | 5000-6000 | 廣州市 |
銷售代表 | 8000-10000 | 廣東省 |
倉管員 | 4000-8000 | 廣州市+佛山市 |
廠長/車間主任 | 3000-5000 | 廣州市+佛山市 |
砂漿研發(fā)工程師 | 3000-5000 | 廣東省 |
質(zhì)檢員 | 5000-8000 | 佛山市 |
統(tǒng)計(jì)員/文員 | 3000-6000 | 佛山市 |
施工員 | 6000-10000 | 廣東省 |
工程服務(wù)助理 | 5000-10000 | 廣東省 |
組裝班組長 | 6500-7000 | 佛山市 |
采購主管 | 面議 | 佛山市 |
打膠工 | 5000-6000 | 佛山市 |
去投簡歷 |
埃佩克斯鋁合金門窗有限公司(澳大利亞) 上海盛太復(fù)合材料有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
技術(shù)主管 | 面議 | 上海 |
去投簡歷 |
浙江諾克節(jié)能門窗有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗銷售 | 3000-8000 | 溫州市 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 溫州市 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 面議 | 溫州市 |
招聘店面營業(yè)員 | 4000-5000 | 溫州市 |
車間技術(shù)工人 | 面議 | 溫州市 |
實(shí)習(xí)大學(xué)生 | 3000-4000 | 溫州市 |
安裝工人 | 5000-6000 | 溫州市 |
銷售 | 5000-6000 | 溫州市 |
施工員 | 面議 | 溫州市 |
總經(jīng)理助理 | 面議 | 溫州市 |
資料員 | 面議 | 溫州市 |
工廠生產(chǎn)廠長 | 面議 | 溫州市 |
去投簡歷 |
浙江海納建筑裝飾工程有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
制作耐火窗 | 4000-7000 | 嘉興市 |
門窗制圖及下單 | 5000-8000 | 嘉興市 |
門窗ERP | 5000-6000 | 嘉興市 |
中式窗制作 | 5000-8000 | 嘉興市 |
全能制作班組 | 5000-7000 | 嘉興市 |
幕墻安裝隊(duì)伍 | 5000-7000 | 嘉興市 |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 6000-10000 | 嘉興市 |
門窗幕制圖下單預(yù)決算 | 5000-8000 | 嘉興市 |
門窗現(xiàn)場測量 | 5000-7000 | 嘉興市 |
去投簡歷 |
中山市華泰幕墻科技有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
門窗幕墻技術(shù)員 | 6000-10000 | 中山市 |
門窗幕墻預(yù)結(jié)算 | 6000-10000 | 中山市 |
鋁門窗普工 | 面議 | 中山市 |
總經(jīng)理助理 | 5000-8000 | 中山市 |
鋼結(jié)構(gòu)、門窗設(shè)計(jì) | 4000-8000 | 中山市 |
去投簡歷 |
上海銘威建筑裝飾工程有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻安裝工 | 6000-10000 | 上海 |
工地學(xué)徒工 | 3000-6000 | 上海 |
幕墻勞務(wù)施工隊(duì)長 | 7000-15000 | 上海 |
幕墻安裝工人 | 6000-12000 | 上海 |
去投簡歷 |
惠州市金美幕墻工程有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
幕墻質(zhì)檢員 | 7000-8000 | 惠州市 |
車間主任 | 7000-15000 | 惠州市 |
門窗幕墻大工 | 4000-8000 | 惠州市 |
去投簡歷 |
中德集團(tuán).湖南中屋節(jié)能成品門窗有限公司 | ||
職位名稱 | 月薪 | 工作地點(diǎn) |
網(wǎng)絡(luò)營銷推廣員/主管 | 5000-6000 | 長沙市 |
銷售/商務(wù)代表 | 3000-4000 | 湖南省 |
區(qū)域經(jīng)理/區(qū)域合伙人 | 4000-6000 | 武漢市+湖南省+南昌市+貴陽市+南寧市 |
門窗廠(事業(yè))合伙人 | 面議 | 蘇州市+長沙市 |
公司直營店合伙經(jīng)營人 | 4000-6000 | 蘇州市+長沙市 |
辦事處經(jīng)理/業(yè)務(wù)主官 | 4000-6000 | 湖南省 |
經(jīng)銷商/代理商 | 3000-5000 | 湖北省+湖南省+山西省+安徽省+江西省 |
店長/導(dǎo)購 | 4000-5000 | 長沙市 |
工程門窗項(xiàng)目.合伙人 | 面議 | 湖南省 |
招商業(yè)務(wù)代表 | 3000-4000 | 湖南省 |
去投簡歷 |
文章轉(zhuǎn)載請注明轉(zhuǎn)自《門窗幕墻英才網(wǎng)》