您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
資料主管 | 四川省高申建設(shè)工程有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 1人 |
資料主管 | 廣東興建建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 |
資料主管 | 北京盛世維工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 |
資料主管 | 佰聯(lián)通用建設(shè)有限公司 | 武漢 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
資料主管 | 廣東科越建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
工程資料主管 | 廣東興建建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 |
房建資料主管 | 廣東確躍 | 珠海 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
市政資料主管 | 廣東確躍 | 珠海 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
資料主管 | 深圳鵬潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 |
工程資料員/主管 | 深圳鴻圖建工有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 |
工程資料員主管 | 重慶千弘裝飾工程有限公司 | 重慶 | 5000-6000 | 1人 |
門窗資料員 | 西安瓴筑智造科技有限公司 | 西安 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
資料員 | 北京金諾迪邁幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
工程資料員 | 北京金諾迪邁幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
人事專員主管 | 北京金諾迪邁幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 |
工程部主管 | 納夫建筑科技(北京)有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 1人 |
幕墻現(xiàn)場資料員 | 惠州市鑄泰輝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1人 |
資料員 | 惠州市鑄泰輝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 惠州 | 6000-7000 | 2人 |
技術(shù)主管 | 惠州市鑄泰輝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 惠州 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
外銷幕墻生產(chǎn)主管 | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 10000-15000 | 1人 |
質(zhì)量主管 | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 10000-15000 | 1人 |
生產(chǎn)主管 | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 10000-12000 | 2人 |
生產(chǎn)主管(家裝) | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 12000-15000 | 1人 |
工程資料員 | 蘇州工業(yè)園區(qū)強(qiáng)生裝飾有限公司 | 蘇州 | 5000-7000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師主管 | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 1人 |
門窗幕墻資料員 | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 | |||
|
渠道銷售主管 | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 6000-20000 | 1人 |
成本部主管 | 正源國際建筑工程有限公司 | 滄州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
銷售主管 | 五強(qiáng)建設(shè)科技(浙江)有限公司 | 臺(tái)州 | 4000-20000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)車間主管 | 五強(qiáng)建設(shè)科技(浙江)有限公司 | 臺(tái)州 | 10000-12000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|