您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
智能遮陽簾工程師 | 上海星芝驕遮陽系統設備有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
工程項目經理 | 上海企諾云裝飾工程有限公司 | 上海 浙江 南京 青島 | 10000-15000 | 3人 |
BIM幕墻工程師 | 上海企諾云裝飾工程有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 若干人 | |||
|
工程運營 | 上海企諾云裝飾工程有限公司 | 上海 | 20000-25000 | 2人 |
工程副總 | 上海企諾云裝飾工程有限公司 | 上海 | 15000-25000 | 1人 |
工程部經理 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
工程項目總監 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 5000-20000 | 1人 |
卷簾門制作工程師 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
造價工程師 | 深圳市新鑫盛實業發展有限公司 | 深圳 惠州 | 面議 | 3人 | |||
|
工程部質檢員 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 河北 太原 | 面議 | 3人 |
門窗幕墻工程資料員 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 石家莊 | 3000-5000 | 1人 |
工程部總監 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 石家莊 | 10000-20000 | 1人 |
門窗研發工程師 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 石家莊 | 6000-10000 | 3人 |
工程部經理 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 石家莊 | 10000-20000 | 2人 |
工程總監 | 廣東晟豐建設工程有限公司 | 東莞 | 20000-25000 | 1人 |
門窗銷售經理(工程) | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 12000-20000 | 若干人 | |||
|
鋁模工程預算員 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 6000-10000 | 1人 |
工藝工程師 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
研發工程師 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 深圳 肇慶 | 15000-20000 | 1人 |
門窗工藝工程師 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
工程計劃跟單主管 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 5000-12000 | 1人 |
工程項目經理 | 金鑫恒盛(北京)建筑裝飾工程有限公司 | 清遠 綿陽 | 8000-10000 | 2人 |
工程造價/預結算員 | 金鑫恒盛(北京)建筑裝飾工程有限公司 | 北京 清遠 綿陽 貴陽 | 7000-20000 | 3人 |
銷售工程師 | 旭歐裝飾工程(武漢)有限公司 | 武漢 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
工程會計(外賬) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
高端門窗技術工程主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
工程助理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 1人 |
門窗幕墻工程項目經理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-12000 | 2人 |
門窗技術總工程師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
工程預結算員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|