您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
展廳營業員 | 無錫世紀豪格門窗有限公司 | 無錫 | 5000-10000 | 5人 |
展廳營業員 | 上海古偉月門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | |||
|
展廳營業員 | 深圳市樂金幕墻門窗工程有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
經理 | 貴州省織金縣TATA木門經營部 | 畢節 | 5000-10000 | 2 人 | |||
|
南玻業務精英 | 湖南省禧居裝飾有限公司 | 北京 | 7000-15000 | 2 人 |
專賣店店長 | 歐立瑪門窗金沙洲店 | 佛山 | 3000-4000 | 1 人 |
店長 | 東莞煒桐門窗裝飾工程有限公司 | 東莞 | 4500-6000 | 1 人 |
門窗導購 | 洛卡博系統門窗杭州分公司 | 杭州 | 4000-10000 | 若干 人 | |||
|
銷售 | 鳳彬門窗 | 秦皇島 | 面議 | 6 人 | |||
|
銷售店長 | 上海贛藝裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 若干 人 | |||
|
銷售經理 | 湖州勝景建材有限公司 | 浙江 | 面議 | 6 人 |
前臺文員 | 佛山市李一達奇巧門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 3 人 | |||
|
高端門窗定制精英銷售 | 湖北修明門窗科技有限公司 | 武漢 仙桃 | 8000-15000 | 10 人 |
店長 | 無錫尼迪亞門窗有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 2 人 |
門店銷售 | 北京源碼智能技術有限公司 | 北京 | 4000-6000 | 2 人 |
門窗店面銷售 | 上海木島實業有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 6 人 | |||
|
門店營業員 | 元心門窗 | 重慶 | 面議 | 2 人 | |||
|
店長導購 | 四川美珀門窗有限公司 | 德陽 | 3000-6000 | 2 人 |
銷售 | 重慶旭杰五金批發 | 重慶 | 3000-4000 | 20 人 | |||
|
營業員 | 上海諾杰門窗有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 若干 人 | |||
|
直營店店長(底薪+) | 宜賓天億新材料科技有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 5 人 | |||
|
門窗銷售經理/店長 | 成都建聯康體設備有限公司 | 成都 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
銷售經理 | 江蘇柏喜家居科技有限公司 | 泰州 | 4000-15000 | 10 人 | |||
|
店員 | 鉑仕門窗 | 杭州 | 3000-8000 | 2 人 | |||
|
店長 | 蘇州蘇仕德門窗有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
專賣店內.外營銷經理 | 上海德逸鋁業科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 若干 人 | |||
|
銷售總監 | 嘉興禾眾工程建材有限公司 | 上海 杭州 嘉興 蘇州 | 6000-7000 | 20 人 | |||
|
導購 | 咸陽市秦都區森鷹裝飾材料經營部 | 咸陽 | 面議 | 3 人 | |||
|
專賣店店長 | 哈爾濱樂金華奧斯知音門窗有限公司 | 哈爾濱 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
店長 | 北京菲林威爾新型建材有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
店長 | 南京德卡門窗有限公司 | 南京 | 面議 | 1 人 | |||
|
銷售店長 | 上海臻正工貿有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
優秀畢業實習生 | 武漢德必馳門窗工程有限公司 | 武漢 | 3000-4000 | 32 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|