您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
預決算人員 | 南京漢優節能科技有限公司 | 南京 | 面議 | 2人 | |||
|
幕墻預決算人員 | 浙江新中源建設有限公司 | 杭州 | 3000-5000 | 5人 | |||
|
預決算人員 | 邦歷(上海)建筑工程有限公司 | 福州 | 面議 | 3人 | |||
|
幕墻設計預決算人員 | 江蘇雙建新型建材科技有限公司 | 蘇州 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
工程預決算人員 | 北京海山裝飾有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 | |||
|
預決算人員 | 深圳市深亞裝飾設計工程有限公司 | 海南 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
預決算人員 | 上海寶產三和門業有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 |
成本控制 預算員 | 江蘇合發集團有限責任公司 | 南京 | 4000-5000 | 3 人 | |||
|
門窗幕墻技術、設計師 | 上海方雁建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 3 人 | |||
|
門窗設計師 | 四川興中宇幕墻裝飾工程有限公司寧波分 | 寧波 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
幕墻工程設計預算 | 溫州致博建設工程有限公司 | 溫州 | 面議 | 2 人 | |||
|
門窗車間下單設計 | 金華市吉炫裝飾工程有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 2 人 | |||
|
幕墻技術員 | 四川清川建設工程有限公司 | 成都 | 6000-12000 | 2 人 |
成本預結算 | 杭州安仁幕墻工程有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 2 人 | |||
|
門窗預算員 | 安徽金一門窗有限公司 | 阜陽 | 面議 | 1 人 | |||
|
門窗、玻璃幕墻投標員 | 東莞億泰裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1 人 | |||
|
商務-預結算 | 北京高盛達建筑工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 2 人 |
儲備干部 | 四川瑞德更生建設有限責任公司 | 四川 貴州 | 3000-6000 | 10 人 | |||
|
預算員 | 江西百泰建筑裝飾工程有限公司 | 南昌 | 5000-6000 | 1 人 |
預結算員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 贛州 | 12000-15000 | 3 人 |
成本預結算員 | 珀明建筑幕墻設計有限公司 | 廣東 | 面議 | 2 人 |
建造師 | 江蘇美林建設工程有限公司 | 南京 | 8000-12000 | 2 人 |
招投標員 | 浙江英帛爾幕墻科技有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 1 人 |
成本經理 | 鵬淮玻璃幕墻有限公司 | 深圳 | 6000-12000 | 1 人 | |||
|
預算員 | 太原市森昌裝飾工程有限公司 | 太原 | 面議 | 2 人 | |||
|
幕墻工程預算/造價員 | 深圳市中東鋁質工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 3 人 |
預、結算員 | 四川省新華建筑裝飾工程有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
預算員 | 中港長江建設工程有限公司 | 福建 | 面議 | 若干 人 | |||
|
報價預算員 | 杰佛瑞智能科技有限公司 | 溫州 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
門窗預算員 | 富陽市明鑫塑鋼安裝有限公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 | |||
|
鋼結構預算員 | 珠海市精匠建筑裝飾工程有限公司 | 珠海 | 4000-8000 | 5 人 |
造價員 | 安徽省鴻廈建設工程有限公司 | 合肥 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
預決算部副經理 | 江蘇晶天建設工程有限公司 | 常州 | 面議 | 1 人 | |||
|
工程預算員 | 浙江康豐裝飾工程有限公司 | 麗水 | 10000-15000 | 1 人 | |||
|
商務經理 | 北京嘉聯華建筑工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | |||
|
幕墻預決算 | 浙江樂邦裝飾工程有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 2 人 |
預算員 | 中建鼎元建設工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|