您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
細(xì)磨 | 江蘇牧尚門窗科技有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
普工 | 廣東新華強(qiáng)玻璃科技有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 5 人 |
小工 | 廣東宇飛建設(shè)工程有限公司 | 惠州 | 4000-5000 | 11 人 | |||
|
生產(chǎn)工人 | 保定正瑞達(dá)門窗幕墻工程有限公司 | 保定 | 3000-5000 | 20 人 | |||
|
欄桿門制作和安裝工人 | 湖南凱金建材有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 面議 | 4 人 | |||
|
門窗制作學(xué)徒工/普工 | 蘇州鋁合金門窗廠有限公司 | 蘇州 | 4000-6000 | 2 人 | |||
|
車間生產(chǎn)熟練操作工 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 3000-8000 | 若干 人 | |||
|
打包發(fā)貨員 | 江蘇維尼森節(jié)能科技有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 1 人 |
鋁合金門窗 工人 | 上海大漁幕墻維護(hù)有限公司 | 烏魯木齊 | 6000-7000 | 若干 人 | |||
|
門窗學(xué)徒工 | 邁赫頓鋁業(yè)無錫有限公司 | 無錫 | 4000-5000 | 15 人 | |||
|
普工 | 東莞市博浩幕墻工程有限公司 | 天津 東莞 | 3000-5000 | 20 人 | |||
|
折彎工,焊工,沖床工 | 河北奧誠門窗有限公司 | 滄州 | 5000-10000 | 若干 人 | |||
|
生產(chǎn)線操作工 | 天津港峰門窗制品股份有限公司 | 天津 | 3500-6500 | 15 人 | |||
|
普工 | 鳳彬門窗 | 秦皇島 | 3000-5000 | 5 人 | |||
|
門窗制作安裝人員 | 天津振邦錦業(yè)建筑門窗工程安裝有限公司 | 天津 | 面議 | 10 人 |
大工,小工 | 浙江天瓦建設(shè)有限公司 | 福州 | 4000-5000 | 30 人 | |||
|
普工/學(xué)徒 | 佛山市晟王門業(yè)科技有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 5 人 | |||
|
鋁包木門窗油漆工 | 北京弗朗格門窗有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 若干 人 | |||
|
壓皮條,打包,裝車 | 奧朗斯(北京)門窗有限公司 | 天津 | 3000-5000 | 5 人 | |||
|
普工 | 深圳市賓興門業(yè)制品有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 5 人 |
普工 | 紹興鴻新門窗科技有限公司 | 紹興 | 4000-8000 | 20 人 | |||
|
小工,中工,師傅 | 鐘樓區(qū)西林千馳建材經(jīng)營(yíng)部 | 常州 | 4000-10000 | 5 人 | |||
|
注塑機(jī)開機(jī)工 | 佛山優(yōu)諾風(fēng)工程塑料有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 若干 人 | |||
|
門窗學(xué)徒 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 5 人 | |||
|
普工/操作工/技術(shù)工 | 福建國華建設(shè)有限公司 | 泉州 | 4000-10000 | 10 人 | |||
|
普工 | 北京西南宏業(yè)建筑工程有限公司 | 德州 | 3000-8000 | 10 人 |
普工 | 好人家門窗廠 | 蘇州 | 5000-6000 | 4 人 | |||
|
雜工 | 湖南森云門窗有限公司 | 衡陽 | 3000-5000 | 4 人 | |||
|
門窗普工 | 柯得(常州)建材科技有限公司 | 常州 | 5000-12000 | 若干 人 |
門窗包裝工(夫妻工) | 安徽海德門窗股份有限公司 | 宣城 | 5000-8000 | 2 人 |
普工 | 奧康斯門窗廠 | 南京 | 3000-5000 | 8 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|