您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
銷服專員 | 北京建威幕墻 | 北京 | 6000-7000 | 7人 |
各級代理 | 石家莊歐韻(暖邊條)機械設備有限公司 | 石家莊 | 面議 | 10 人 | |||
|
銷售經理(銷售總監) | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1 人 |
門窗銷售 | 上海帛大實業有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1 人 |
節能玻璃事業部運營經 | 上海樂窗科技有限公司 | 上海 | 8000-150000 | 2 人 |
門窗銷售經理 | 藍凱門窗科技有限公司 | 宣城 | 面議 | 5 人 | |||
|
業務經理 | 河南迪赫幕墻門窗有限公司 | 平頂山 | 6000-10000 | 20 人 | |||
|
澳大利亞市場外貿業務 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 2 人 |
銷售總監 | 海南良品飾家建筑裝飾工程有限公司 | 呼和浩特 | 面議 | 1 人 | |||
|
銷售工程師 | 特威盾門業(蘇州)有限公司 | 廣州 深圳 | 5000-6000 | 若干 人 | |||
|
區域銷售經理 | 北京阿基米德智能門窗有限公司 | 北京 | 6000-7000 | 3 人 | |||
|
業務員 | 東莞市駿誠鋁業科技有限公司 | 東莞 | 4000-10000 | 3 人 | |||
|
區域經理 | 寧波雙貝建材有限公司 | 全國不限 | 面議 | 1 人 | |||
|
銷售經理 | 合肥奧瑞新發門窗有限公司 | 合肥 | 7000-12000 | 4 人 | |||
|
渠道經理 | 重慶吉美佳門窗有限公司 | 重慶 | 8000-10000 | 10 人 | |||
|
銷售人員 | 成都飛宇門窗有限公司 | 四川 | 4000-80000 | 若干 人 |
業務員 | 鋒涇(中國)建材集團有限公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 | |||
|
業務員 | 廣州市乾駿信興門窗工程有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 2 人 | |||
|
銷售經理 | 徐州泰和門窗有限公司 | 徐州 | 面議 | 10 人 |
業務員 | 紹興卡特門窗幕墻有限公司 | 紹興 | 5000-10000 | 2 人 |
北京地區銷售代表 | 德國格屋(上海)有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 |
門窗幕墻業務員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2 人 |
銷售經理 | 山東高盛建材有限公司 | 濟寧 | 3000-5000 | 3 人 | |||
|
銷售精英 | 沈陽嘉隆鋁塑鐵藝門窗有限公司 | 沈陽 | 面議 | 5 人 | |||
|
門窗業務員 | 江西山業實業有限公司 | 南昌 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
廣州區域銷售經理 | 薩威奧五金貿易(上海)有限責任公司 | 廣州 | 面議 | 2 人 | |||
|
銷售 | 興發鋁材 | 北京 | 面議 | 5 人 | |||
|
業務員 | 佛山金工鋁門窗機械實業有限公司山西辦 | 山西 | 3000-5000 | 若干 人 | |||
|
銷售 | 上海莊森門窗有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 若干 人 |
銷售經理 | 無錫愛普勒科技有限公司 | 蘇州 | 面議 | 3 人 | |||
|
渠道專員 | 蘇州市金譽滿樘世紀科技有限公司 | 蘇州 | 5000-12000 | 10 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|