您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
投標(biāo)報(bào)價(jià)工程師 | 上海凱庭新型建材有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 |
工程報(bào)價(jià)及技術(shù) | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
門窗工程預(yù)算報(bào)價(jià) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
技術(shù)報(bào)價(jià)工程師 | 杜卡薩(嘉興)建筑科技有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 |
幕墻工程預(yù)決算、報(bào)價(jià) | 江蘇龍升建設(shè)工程有限公司 | 無錫 | 6000-10000 | 2人 |
門窗幕墻工程報(bào)價(jià)員 | 佛山市帝澳幕墻有限公司 | 廣東 | 5000-10000 | 3人 |
工程報(bào)價(jià) | 安徽美沃門窗科技有限公司 | 安徽 | 6000-12000 | 1人 |
內(nèi)裝工程預(yù)算報(bào)價(jià) | 上海臺(tái)坤建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 |
門窗工程銷售 | 西安東偉幕墻門窗科技有限公司 | 陜西 | 10000-20000 | 1人 |
軟件工程師 | 山東京港亞門窗有限公司 | 濰坊 | 面議 | 2人 |
工程資料管理 | 深圳中創(chuàng)城建設(shè)集團(tuán) | 深圳 | 4000-7000 | 若干人 | |||
|
工程安全員 | 深圳市萬德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無錫 | 5000-10000 | 3人 |
工程預(yù)決算 | 深圳市萬德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無錫 | 8000-15000 | 5人 |
初級(jí)銷售工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 |
技術(shù)工程師 | 安徽輝隆集團(tuán)輝鋁新材料科技有限公司 | 宣城 | 6000-12000 | 2人 |
工程內(nèi)勤 | 安徽維卡家居有限公司 | 淮南 | 4000-5000 | 1人 |
幕墻設(shè)計(jì)師、預(yù)算報(bào)價(jià) | 杭州亦然建筑工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
工程部經(jīng)理 | 廈門景譽(yù)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 廈門 | 8000-15000 | 2人 |
門窗幕墻詳圖工程師 | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2人 |
工程部項(xiàng)目經(jīng)理 | 天津遠(yuǎn)銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京 天津 | 8000-10000 | 5人 |
助理結(jié)構(gòu)工程師 | 廣州精進(jìn)建筑有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 2人 |
技術(shù)總工程師 | 廣東匯信建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 12000-20000 | 1人 |
幕墻工程師 | 上海斐藤工程咨詢有限公司 | 上海 | 8000-20000 | 5人 |
施工組織設(shè)計(jì)工程師 | 北京千山幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 4000-8000 | 2人 |
門窗技術(shù)總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
造價(jià)工程師 | 上海協(xié)宏玻璃幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | |||
|
預(yù)決算工程師 | 深圳正源建筑科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
工程部經(jīng)理 | 浙江杰邁建設(shè)工程有限公司 | 舟山 | 面議 | 1人 |
門窗幕墻工程資料員 | 廣東匯信建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 |
工程總監(jiān) | 北京市三北騰飛工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 北京 | 10000-20000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|