您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
施工主管(門窗幕墻) | 上海道祥門窗有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 工程部經(jīng)理 施工員/現(xiàn)場(chǎng)施工管理 | 長(zhǎng)沙長(zhǎng)螺節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗幕墻施工項(xiàng)目主管 | 廣西冠鋁幕墻裝飾工程有限公司 | 南寧 | 3000-4000 | 3人 |
門窗幕墻項(xiàng)目施工員 | 中建綠能裝飾有限公司 | 浙江 | 8000-10000 | 10人 |
門窗幕墻生產(chǎn)質(zhì)檢主管 | 佛山居和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
門窗幕墻施工員 | 福建冠亞門窗有限公司 | 福州 | 7000-12000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻施工員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 | 4000-6000 | 3人 |
門窗幕墻工程施工員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 湖南 江西 廣西 | 5000-10000 | 5人 |
門窗幕墻技術(shù)主管 | 安徽正蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 池州 | 5000-10000 | 3人 |
門窗幕墻施工員 | 浙江杰美裝飾工程有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 2人 |
門窗幕墻施工員 | 廣州秀美建設(shè)有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 2人 |
招募門窗幕墻施工班組 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干人 |
門窗幕墻施工員實(shí)習(xí)生 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 5人 |
門窗幕墻施工員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 3人 |
門窗、幕墻施工員 | 廣東裝業(yè)幕墻工程有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 3人 |
門窗幕墻施工管理 | 湖北榮庭門窗科技有限公司 | 銀川 | 5000-7000 | 2人 |
門窗幕墻施工員 | 嘉林建設(shè)集團(tuán)第十二工程公司 | 北京 | 7000-10000 | 2人 |
施工員(門窗幕墻) | 重慶卓信幕墻裝飾工程有限公司 | 重慶 喀什 | 6000-8000 | 2人 |
門窗幕墻施工員 | 浙江萬(wàn)陽(yáng)裝飾有限公司 | 臺(tái)州 | 面議 | 2人 |
幕墻、門窗現(xiàn)場(chǎng)施工管理 | 浙江萬(wàn)陽(yáng)裝飾有限公司 | 臺(tái)州 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗幕墻施工員 | 藍(lán)海旺(廈門)建設(shè)有限公司 | 廣東 福建 | 面議 | 若干人 |
門窗幕墻施工員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
門窗幕墻施工員 | 廈門夏銳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 福建 | 8000-10000 | 若干人 |
門窗幕墻施工員 | 廈門夏銳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 浙江 江蘇 安徽 | 8000-12000 | 若干人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)主管 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 10000-20000 | 2人 |
門窗幕墻施工、技術(shù)員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 2人 |
幕墻門窗施工員 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 福建 | 6000-12000 | 2人 |
門窗幕墻施工員 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 面議 | 2人 |
門窗幕墻生產(chǎn)主管 | 紹興長(zhǎng)潤(rùn)幕墻有限公司 | 紹興 | 6000-12000 | 1人 |
門窗幕墻施工員 | 浙江鴻翔節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 浙江 | 8000-10000 | 4人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|