您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門(mén)窗施工員(廣州) | 常州金茂幕墻工程有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 2人 |
施工員(廣州) | 廣東興建建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 |
門(mén)窗幕墻施工、技術(shù)員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 2人 |
門(mén)窗、幕墻施工員 | 廣東裝業(yè)幕墻工程有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 3人 |
幕墻施工員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 浙江 | 7000-12000 | 1人 |
幕墻施工實(shí)習(xí)生 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 4000-7000 | 3人 | |||
|
施工員 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
施工員 | 重慶瑞洲智能科技有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 1人 |
施工員 | 大連盛瑞建筑勞務(wù)有限公司 | 大連 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
施工現(xiàn)場(chǎng)幕墻設(shè)計(jì)師 | 港湘建設(shè)有限公司 | 南京 | 5000-6000 | 1人 |
長(zhǎng)沙幕墻項(xiàng)目施工員 | 港湘建設(shè)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
長(zhǎng)沙幕墻施工員 | 港湘建設(shè)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
海南幕墻項(xiàng)目施工員 | 港湘建設(shè)有限公司 | 儋州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
南京幕墻項(xiàng)目施工員 | 港湘建設(shè)有限公司 | 南京 | 面議 | 1人 |
實(shí)習(xí)施工員 | 蘇州臻品建筑裝飾有限公司 | 江蘇 | 4000-6000 | 5人 |
施工員 | 蘇州臻品建筑裝飾有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 5人 |
門(mén)窗施工管理項(xiàng)目經(jīng)理 | 濟(jì)南陽(yáng)光幕墻裝飾有限公司 | 青島 | 6000-10000 | 3人 |
施工員 | 天津珂宇建筑裝飾工程有限公司 | 天津 河北 山東 | 6000-7000 | 若干人 |
施工員 | 東光縣萬(wàn)強(qiáng)門(mén)窗工程有限公司 | 滄州 | 5000-7000 | 3人 |
幕墻施工員 | 河南青舸建筑科技有限公司 | 河南 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
施工員 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
幕墻施工員 | 河南港藝建筑裝飾工程有限公司 | 菏澤 鄭州 昆明 | 7000-10000 | 2人 |
施工員 | 浙江英瑞幕墻裝飾有限公司 | 上海 紹興 泰州 | 6000-10000 | 20人 |
施工員 | 中金建筑裝飾有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 若干人 |
項(xiàng)目施工員 | 中基建華幕墻門(mén)窗有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 2人 |
門(mén)窗施工員 | 金鵬節(jié)能科技有限公司 | 浙江 江蘇 武漢 | 3000-6000 | 5人 |
施工管理員 | 江西尚乘節(jié)能門(mén)窗幕墻有限公司 | 南昌 | 5000-6000 | 1人 |
幕墻門(mén)窗施工員 | 中泰幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 7000-8000 | 若干人 |
幕墻施工員 | 中泰幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 6000-7000 | 2人 |
門(mén)窗幕墻施工管理人員 | 廣東湘屹建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 5000-12000 | 5人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|