您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
設(shè)計客服訂單采購 | 紹興德麗堅門窗科技有限公司 | 紹興 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
設(shè)計師(兼訂單) | 中德投資(鋁材)集團|湖南中屋門窗產(chǎn) | 長沙 | 4000-6000 | 1人 |
訂單專員/客服專員 | 上海米庭裝飾設(shè)計有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 2人 |
家裝平面設(shè)計訂單處理 | 紹興德麗堅門窗科技有限公司 | 紹興 | 3000-4000 | 5人 | |||
|
門窗訂單設(shè)計師 | 浙江中橫窗業(yè)有限公司 | 紹興 | 4000-8000 | 2人 |
應(yīng)屆生采購預(yù)算設(shè)計 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 20人 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 廈門英吉利斯建筑材料有限公司 | 福建 | 8000-15000 | 5人 |
門窗設(shè)計師 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 |
幕墻設(shè)計 | 中山市強盛門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 中山 | 10000-15000 | 若干人 |
門窗設(shè)計 | 中山市強盛門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 中山 | 8000-12000 | 若干人 |
采購跟單 | 中山市強盛門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 中山 | 4000-6000 | 3人 |
門窗設(shè)計師 | 東光縣萬強門窗工程有限公司 | 滄州 | 6000-10000 | 1人 |
門窗及陽光房設(shè)計 | 納夫建筑科技(北京)有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 1人 |
采購 | 上海求精實業(yè)有限公司 | 上海 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
采購員 | 上海求精實業(yè)有限公司 | 上海 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
采購負(fù)責(zé)人 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 3人 |
幕墻門窗設(shè)計主管 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計師 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 |
幕墻助理設(shè)計師 | 廣西美杰茗幕墻設(shè)計咨詢有限公司 | 南寧 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
駐場幕墻設(shè)計師 | 湖北凌志裝飾工程有限公司 | 長沙 | 10000-12000 | 1人 |
幕墻設(shè)計師 | 廣東宏科建設(shè)股份有限公司 | 廣州 | 7000-12000 | 5人 |
采購專員/采購助理 | 廣東宏科建設(shè)股份有限公司 | 廣州 | 4500-6000 | 2人 |
采購主管 | 濟南天源宏大門窗有限公司 | 濟南 | 7000-8000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 北京東方泰洋裝飾工程有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 5人 |
門窗設(shè)計師 | 北京東方泰洋裝飾工程有限公司 | 北京 | 4500-6000 | 2人 | |||
|
設(shè)計員 | 北京東方泰洋裝飾工程有限公司 | 北京 | 3000-4000 | 10人 |
幕墻設(shè)計師 | 北京東方泰洋裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 10人 |
施組設(shè)計師 | 北京東方泰洋裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 廣東省遠江幕墻有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 1人 |
門窗安裝客服 | 北京梵軒怡居家居有限公司 | 北京 | 4000-6000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|