您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
普通門窗、幕墻普工 | 東莞速達建筑勞務分包有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干人 | |||
|
幕墻門窗加工技工普工 | 惠州信譽幕墻加工有限公司 | 惠州 | 4000-10000 | 10人 | |||
|
幕墻門窗普工/作業員 | 浙江新中源建設有限公司幕墻公司 | 寧波 | 4000-5000 | 若干人 | |||
|
幕墻門窗普工/作業員 | 浙江金興幕墻裝飾有限公司 | 寧波 | 4000-6000 | 若干人 | |||
|
幕墻門窗普工,技術工 | 浙江中特幕墻工程有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻制作普工 | 江西百泰建筑裝飾工程有限公司 | 南昌 | 4000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻預算員 | 浙江旗創裝飾工程有限公司 | 湖州 | 7000-12000 | 2人 |
門窗幕墻設計師 | 上海槐盛幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 珠海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻項目管理人員 | 陜西凝振建設有限公司 | 昆明 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻施工管理人員 | 廣東湘屹建設工程有限公司 | 廣東 | 5000-12000 | 5人 | |||
|
幕墻門窗設計師 | 中基建華幕墻門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 |
門窗/幕墻采購專員 | 北京西南宏業建筑工程有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 1人 |
門窗幕墻安裝技工 | 廣東鑫森建設工程有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻車間操作工 | 蘇州工業園區強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 4000-6000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 南京漢優節能科技有限公司 | 合肥 貴陽 桂林 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻項目經理 | 南京漢優節能科技有限公司 | 合肥 貴陽 桂林 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
門窗、幕墻工程資料員 | 江西寶迅建設工程有限公司 | 南昌 | 3000-4000 | 4人 | |||
|
預結算(門窗、幕墻) | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計 | 中飏節能幕墻門窗科技有限公司 | 廊坊 | 8000-10000 | 2人 |
幕墻門窗預結算 | 中兆鑫建設有限公司 | 福州 廈門 泉州 | 面議 | 2人 | |||
|
鋁門窗、幕墻預算員 | 元輔(上海)建筑科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻制造與安裝工 | 江西美仁實業有限公司 | 南昌 | 面議 | 20人 | |||
|
門窗幕墻工程部經理 | 江西美仁實業有限公司 | 南昌 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計成本 | 海南德維利豪建筑工程有限公司 | 三亞 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 深圳中創城建設集團 | 深圳 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
幕墻門窗造價師 | 北京福宏杰幕墻門窗有限公司 | 北京 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
幕墻門窗設計師 | 深圳市粵大空間幕墻工程有限公司 | 深圳 | 5000-12000 | 4人 | |||
|
門窗幕墻項目管理 | 中雄河北門窗幕墻有限公司 | 北京 | 面議 | 8人 |
門窗幕墻設計 | 中雄河北門窗幕墻有限公司 | 北京 廊坊 | 面議 | 5人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|