您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗造價(jià)技術(shù) | 河南省富麗華門窗有限公司 | 鄭州 | 5000-7000 | 2人 |
門窗技術(shù)員造價(jià)下單 | 山東華爾泰裝飾工程有限公司 | 淄博 | 4000-5000 | 10人 |
門窗技術(shù)造價(jià) | 河北政德新型門窗科技有限公司 | 邢臺(tái) | 6000-7000 | 5人 |
系統(tǒng)門窗技術(shù)員 | 山東京港亞門窗有限公司 | 濰坊 | 7000-8000 | 1人 |
鋁合金門窗幕墻技術(shù)員 | 湖北新府鋁業(yè)有限公司 | 襄陽 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)工 | 常熟市斯托瑞門窗系統(tǒng)有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 2人 |
門窗制作技術(shù)工 | 杭州杰冠門窗有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù) | 保定市太行塑鋼門窗有限公司 | 保定 | 7000-12000 | 3人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 四川乙訊照明科技有限公司 | 四川 陜西 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)下單員 | 安徽維卡門窗股份有限公司 | 淮南 | 8000-12000 | 2人 |
門窗技術(shù)工程師 | 徳國精工門窗技術(shù)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 4人 |
門窗幕墻鋼構(gòu)技術(shù)總工 | 深圳市我的家建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 蕪湖木思門窗 | 蕪湖 | 4000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 廣東宏曄裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 3人 |
鋁合金門窗技術(shù)員 | 廣州和能門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 |
鋁合金門窗技術(shù)工 | 金華奧尚節(jié)能門窗有限公司 | 金華 | 面議 | 10人 |
門窗,幕墻技術(shù)員 | 江蘇鼎立鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 鹽城 | 8000-12000 | 3人 |
門窗技術(shù)員 | 金鵬節(jié)能科技有限公司 | 滁州 | 7000-10000 | 5人 |
門窗技術(shù)總監(jiān) | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 面議 | 1人 |
門窗技術(shù)人員 | 江蘇納艾節(jié)能科技有限公司 | 徐州 鹽城 | 5000-7000 | 5人 |
門窗幕墻技術(shù) | 河北鵬躍幕墻裝飾工程有限公司 | 保定 | 面議 | 10人 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 武漢元盛弘業(yè)工程有限公司 | 廣東 湖北 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗技術(shù) | 昆山明秀裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 江蘇索諾裝飾集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 15000-20000 | 5人 |
門窗技術(shù)總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻預(yù)造價(jià)工程師 | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 漳州旭安格節(jié)能科技有限公司 | 漳州 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗現(xiàn)場管理技術(shù)人員 | 河北邯鄲六晶門窗 | 邯鄲 | 面議 | 5人 |
門窗廠招聘技術(shù)工人 | 天津鼎盛幕墻門窗有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 宜春市萊華門窗有限公司 | 宜春 | 4000-7000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|