您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗預(yù)算主管 | 萬洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州 溫州 | 10000-12000 | 2人 |
幕墻門窗預(yù)算主管 | 中山和盈幕墻裝飾工程有限公司 | 中山 | 5000-8000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì),預(yù)算,生產(chǎn)主管,安裝主管 | 唐山市樂巢門窗制造有限公司 | 唐山 | 面議 | 4人 | |||
|
門窗幕墻預(yù)算主管 | 金華市豐鋁裝飾材料有限公司 | 金華 | 6000-15000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻預(yù)算主管 | 江蘇顥豐建筑工程有限公司 | 河南 | 8000-10000 | 1人 |
幕墻門窗預(yù)算員/主管 | 中山中瑞建筑裝飾工程有限公司 | 中山 | 5000-9000 | 1人 |
門窗報(bào)價(jià)預(yù)算 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 鄭州 鶴壁 | 6000-8000 | 2人 |
門窗投標(biāo)預(yù)算員 | 鄭州和平裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 5000-6000 | 10人 |
門窗幕墻-造價(jià)/預(yù)算 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 上海 廣州 宿州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)計(jì)劃主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗質(zhì)檢部主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗技術(shù)主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗預(yù)算員 | 欣葉安康科技股份有限公司 | 合肥 蕪湖 黃山 | 面議 | 3人 | |||
|
高端門窗技術(shù)工程主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗預(yù)算員 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 2人 |
工程門窗投標(biāo)、預(yù)算 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 3000-10000 | 5人 | |||
|
門窗技術(shù)主管(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-15000 | 1人 |
門窗幕墻預(yù)算 | 中山市強(qiáng)盛門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 中山 珠海 | 8000-15000 | 2人 |
門窗、幕墻預(yù)算結(jié)算員 | 浙江三中幕墻科技有限公司 | 浙江 | 8000-12000 | 若干人 |
門窗工程預(yù)算報(bào)價(jià) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
門窗物流主管 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗材料倉庫主管 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 7000-10000 | 1人 |
門窗預(yù)算員 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚(yáng)州 | 3000-4000 | 2人 |
門窗車間生產(chǎn)主管 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚(yáng)州 | 6000-10000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)主管 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚(yáng)州 | 面議 | 2人 |
門窗幕墻預(yù)算員 | 好美客江蘇門窗系統(tǒng)科技有限公司 | 鹽城 | 6000-8000 | 2人 |
預(yù)算主管 | 江蘇美赫幕墻裝飾有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 1人 |
幕墻(門窗)預(yù)算員 | 汕頭市震發(fā)幕墻門窗有限公司 | 汕頭 | 5000-10000 | 2人 |
門窗預(yù)算員 | 萬洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗商務(wù)預(yù)算 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 6000-8000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|