您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗核算員 | 蘇州金鈴子建筑裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
門窗核算員 | 青島德才高科新材料有限公司 | 青島 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻成本核算資料 | 安徽西邦裝飾工程有限公司 | 合肥 淮南 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗成本核算員 | 蕪湖卓凡裝飾有限公司 | 合肥 蕪湖 | 7000-20000 | 4人 |
門窗、幕墻成本核算 | 蕪湖卓凡裝飾有限公司 | 蕪湖 | 7000-20000 | 5人 | |||
|
零售門窗成本核算 | 廣東萬方建設有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 |
幕墻門窗成本核算報價 | 佛山市締美門窗有限公司 | 佛山 | 6000-12000 | 2人 |
門窗成本核算員 | 佛山市龍珩商貿有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
成本核算(門窗幕墻) | 北京泰景裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 2人 |
門窗核算師 | 佛山皓騰家居有限公司 | 佛山 | 4000-5500 | 1人 | |||
|
門窗設計、核算員 | 深圳市榮群鋁業科技有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
門窗測量員 | 京藤美寓(上海)科技有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
門窗接單員 | 京藤美寓(上海)科技有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻項目經理 | 京藤美寓(上海)科技有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 |
門窗設計師/技術員 | 京藤美寓(上海)科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗安裝客服 | 北京梵軒怡居家居有限公司 | 北京 | 4000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗設計師 | 南京邁豪幕墻工程有限公司 | 南京 宣城 | 5000-10000 | 若干人 |
門窗設計助理 | 南京邁豪幕墻工程有限公司 | 南京 | 4000-5000 | 1人 |
門窗項目經理 | 南京邁豪幕墻工程有限公司 | 江蘇 安徽 | 7000-10000 | 4人 | |||
|
門窗維修管理 | 南京邁豪幕墻工程有限公司 | 上海 江蘇 合肥 宣城 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
幕墻門窗安裝工人 | 南京邁豪幕墻工程有限公司 | 南京 | 4000-5000 | 5人 | |||
|
門窗設計師助理 | 無錫仕鉑樂建材有限公司 | 無錫 | 4000-5000 | 5人 | |||
|
門窗銷售經理 | 無錫仕鉑樂建材有限公司 | 無錫 | 6000-20000 | 3人 | |||
|
鋁合金門窗女工 | 蘇州工業園區金源裝飾有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2人 | |||
|
鋁合金門窗熟練工 | 蘇州工業園區金源裝飾有限公司 | 蘇州 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗車間普工 | 蘇州工業園區金源裝飾有限公司 | 蘇州 | 面議 | 6人 | |||
|
質安部經理(門窗) | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗生產計劃物控專員 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 |
門窗生產計劃主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗套玻璃工 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|