您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗工程預(yù)決算師 | 珠海友捷建筑工程有限公司 | 浙江 泉州 廣西 | 5000-6000 | 若干人 |
幕墻門窗預(yù)決算工程師 | 安徽正蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 4人 |
門窗幕墻技術(shù)工程師 | 安徽金鵬節(jié)能科技股份有限公司 | 滁州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗工藝工程師 | 上海德重新材料技術(shù)股份有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)工程師助理 | 上海德重新材料技術(shù)股份有限公司 | 日照 | 4000-6000 | 3人 |
門窗設(shè)計(jì)工程師 | 上海德重新材料技術(shù)股份有限公司 | 上海 日照 | 12000-20000 | 3人 |
門窗工藝工程師 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)工程師(工貿(mào) | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
門窗研發(fā)工程師 | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 1人 |
工程門窗投標(biāo)、預(yù)算 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 3000-10000 | 5人 | |||
|
門窗工程預(yù)算報(bào)價(jià) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻工程師 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 8000-15000 | 2人 |
門窗幕墻工程部長(zhǎng) | 廣東興定新材料有限公司 | 廣東 | 7000-12000 | 1人 |
門窗工程安全員 | 廣東興定新材料有限公司 | 廣東 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
門窗工程采購(gòu) | 上海高昕節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 |
門窗工程項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 |
門窗研發(fā)工程師 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 |
系統(tǒng)門窗銷售工程師 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 杭州 溫州 寧波 嘉興 金華 | 6000-12000 | 1人 |
建筑幕墻門窗工程師 | 江蘇飛祥建設(shè)工程有限公司 | 無(wú)錫 | 5000-15000 | 3人 |
門窗工程師 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 3人 |
門窗技術(shù)總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻工程部經(jīng)理 | 浙江旗創(chuàng)裝飾工程有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 1人 |
門窗工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 湖北新府鋁業(yè)有限公司 | 襄陽(yáng) | 4000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)工程師 | 廣東萬(wàn)尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-12000 | 5人 |
門窗零售銷售工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 無(wú)錫 | 5000-6000 | 1人 |
門窗零售技術(shù)工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 無(wú)錫 | 5000-6000 | 1人 |
門窗施工員/工程師 | 德才裝飾股份有限公司 | 濟(jì)南 青島 | 面議 | 5人 |
門窗工程設(shè)計(jì)師 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥 | 8000-12000 | 1人 |
系統(tǒng)門窗設(shè)計(jì)工程師 | 上海聘力信息技術(shù)有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 2人 |
門窗工程師 | 新疆中昌門窗幕墻科技有限公司 | 烏魯木齊 五加渠 | 7000-12000 | 若干人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|