您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗材料倉庫主管 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 7000-10000 | 1人 |
門窗倉庫主管 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 新鄉(xiāng) | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗廠倉庫主管 | 河南業(yè)豪幕墻有限公司 | 鄭州 | 3000-4000 | 1人 |
門窗材料采購庫管主管 | 四川瑞德更生建設(shè)有限責(zé)任公司 | 成都 | 面議 | 2人 |
門窗技術(shù)主管(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-15000 | 1人 |
門窗線班組長/主管 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2人 |
門窗設(shè)計主管 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 15000-20000 | 1人 |
門窗技術(shù)主管 | 河南兆基建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗設(shè)計主管 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗出口生產(chǎn)主管 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 10000-15000 | 1人 |
倉庫主管 | 安徽鐘南消防科技有限公司 | 合肥 | 6000-8000 | 1人 |
高端門窗技術(shù)工程主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
倉庫主管 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)主管 | 嚴(yán)一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 衡水 | 3000-5000 | 1人 |
門窗物流主管 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計師主管 | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)主管 | 安徽正蘭實業(yè)有限公司 | 池州 | 5000-10000 | 3人 |
倉庫主管 | 上海華之杰門窗有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 1人 |
倉庫主管 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 |
幕墻門窗設(shè)計主管 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | |||
|
倉庫主管 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 |
門窗技術(shù)主管 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 面議 | 2人 |
倉庫主管 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 |
倉庫主管 | 河北匯諾裝飾工程有限公司 | 邢臺 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
門窗質(zhì)檢部主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗技術(shù)主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)計劃主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗幕墻預(yù)決算主管 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 8000-15000 | 1人 |
系統(tǒng)門窗品質(zhì)主管 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 8000-12000 | 1人 |
門窗質(zhì)檢主管 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 5000-7000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|