您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
空間設(shè)計(jì)師 | 廣東新標(biāo)智能家居有限公司 | 肇慶 | 7000-10000 | 1人 |
空間設(shè)計(jì)師 | 常州市芝麻開門家居有限公司 | 常州 | 8000-12000 | 1人 |
空間設(shè)計(jì)師 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 鶴壁 | 6000-8000 | 2人 |
空間設(shè)計(jì)師 | 上海林志實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
空間設(shè)計(jì)師 | 山東法米恩門窗系統(tǒng)科技有限公司 | 濰坊 | 8000-10000 | 1人 |
空間設(shè)計(jì)師 | 廣東華賽特幕墻門窗有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 若干人 |
陽臺(tái)花園空間設(shè)計(jì)師 | 成都繼宏裝飾工程鋁塑門窗有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 3人 |
助理空間設(shè)計(jì)師 | 河南貝迪塑業(yè)有限公司 | 河南 | 4000-7000 | 2人 |
空間設(shè)計(jì)師 | 佛山市南海歐迪克五金制品有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 |
空間設(shè)計(jì)師 | 浙江洛卡博智能科技有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 2人 |
空間設(shè)計(jì)師 | 佛山市南海區(qū)集匯門窗有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
空間設(shè)計(jì)師 | 山東意象鋁品科技有限公司 | 臨沂 | 4000-8000 | 1人 |
空間設(shè)計(jì)師 | 山東意象鋁品科技有限公司 | 臨沂 | 8000-10000 | 1人 |
空間設(shè)計(jì)師 | 廣東億合門窗科技有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 2人 |
空間設(shè)計(jì)師 | 廣州市新標(biāo)家居有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
品牌專賣店空間設(shè)計(jì)師 | 黃山薩洛凱鋁業(yè)有限公司 | 浙江 黃山 | 6000-7000 | 8人 |
空間設(shè)計(jì)師 | 江蘇和吉家居有限公司 | 無錫 | 8000-10000 | 3人 |
空間設(shè)計(jì)師 | 廣東省華本門窗科技有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
空間設(shè)計(jì)師 | 佛山市創(chuàng)新方向門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | |||
|
空間設(shè)計(jì)師 | 廣東亞材門窗幕墻有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 |
展廳空間設(shè)計(jì)師 | 廣東亞材門窗幕墻有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 2人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海力進(jìn)鋁質(zhì)工程有限公司 | 上海 | 面議 | 10人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 面議 | 3人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 廣州 深圳 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
防淹門設(shè)計(jì)師 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 廣東 | 12000-15000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2人 |
不銹鋼制品深化設(shè)計(jì) | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 廣州 深圳 佛山 東莞 惠州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)師 | 聊城途志建材有限公司 | 聊城 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)師 | 西安瓴筑智造科技有限公司 | 西安 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)師助理 | 西安瓴筑智造科技有限公司 | 西安 | 4000-8000 | 3人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|