您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
擠壓班長 | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 無錫 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
鋁型材擠壓班長 | 深圳市格安美鋁制品有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | |||
|
擠壓班長 | 湖北亨威鋁業有限公司 | 孝感 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
CNC操作工 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 若干 人 |
車間熟練工或普工 | 臨沂北珠玻璃有限公司 | 臨沂 | 6000-8000 | 10 人 | |||
|
斷橋鋁加工師傅 | 南昌興旺門窗責任有限公司 | 南昌 | 4000-5000 | 3 人 | |||
|
門窗幕墻技術工 | 蘭州新聯創玻璃工程有限公司 | 蘭州 | 5000-10000 | 20 人 | |||
|
門窗加工及安裝 | 江蘇瑞納斯智能門窗有限公司 | 無錫 | 6000-15000 | 若干 人 | |||
|
門窗制作師傅 | 杭州帝爾森門窗有限公司 | 杭州 | 7000-8000 | 1 人 | |||
|
噴涂工 | 浙江正見節能科技有限公司 | 紹興 | 面議 | 2 人 | |||
|
技術工 | 北京景陽鋁塑門窗有限公司 | 北京 天津 廊坊 | 4000-5000 | 20 人 | |||
|
技術工人 | 蘇州市匯中工貿有限公司 | 蘇州 | 3000-4000 | 若干 人 | |||
|
門窗技工 | 鴻翯(上海)智能科技有限公司 | 徐州 | 5000-8000 | 12 人 | |||
|
門窗制作工 | 南京建馳建設有限公司 | 南京 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門窗師傅 | 上海添瑞江蘇分公司 | 泰州 | 4000-8000 | 5 人 |
加工生產工人 | 深圳粵源建設股份有限公司重慶分公司 | 惠州 | 3000-5000 | 10 人 | |||
|
車間門窗制作熟練工 | 無錫王威金屬門窗有限公司 | 無錫 | 3000-4000 | 6 人 | |||
|
下料,穿條,壓條 | 奕峰門窗有限公司 | 泰州 | 7000-10000 | 若干 人 | |||
|
車間制作工人 | 浙江愛居裝飾股份有限公司 | 溫州 | 面議 | 10 人 | |||
|
生產安裝工人 | 東莞市鑫藝幕墻門窗系統有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 若干 人 | |||
|
鋁包木門窗制作 | 河北政德新型門窗科技有限公司 | 邢臺 | 5000-8000 | 30 人 | |||
|
門窗制作操作工 | 貴州拜茲門窗科技有限公司 | 貴陽 | 面議 | 1 人 |
門窗制作工 | 浩友家居門窗裝飾公司 | 宿州 | 面議 | 5 人 | |||
|
區域經理,設計師 | 深圳市統今鋁業有限公司 | 九江 | 3000-5000 | 若干 人 |
下料工 | 山東瓏諦節能門窗有限公司 | 濰坊 | 面議 | 2 人 | |||
|
門窗生產大工 | 江蘇匯力玻璃科技有限公司 | 徐州 | 5000-12000 | 10 人 | |||
|
門窗型材下料工 | 山東星月建筑安裝工程有限公司 | 臨沂 | 6000-10000 | 3 人 | |||
|
普工 | 天津智中新窗業有限公司 | 天津 | 4000-10000 | 10 人 | |||
|
玻璃合片師傅 | 南安市銘特金屬制品有限公司 | 泉州 | 4000-6000 | 若干 人 | |||
|
鈦鎂鋁合金門師傅 | 奧特美門窗 | 成都 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
門窗安裝玻璃幕墻 | 永鴻 | 撫州 | 5000-6000 | 若干 人 | |||
|
車間普工 | 中富慶合實業有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | |||
|
技術中工 | 博通裝飾恒遠門窗 | 重慶 | 3000-8000 | 4 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|