您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
計(jì)劃員和倉(cāng)管員 | 湖南亞魯特幕墻門窗有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
生產(chǎn)計(jì)劃員兼?zhèn)}管員 | 東莞市國(guó)正鋁業(yè)有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 |
倉(cāng)管 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 2人 |
倉(cāng)庫(kù)管理員/倉(cāng)管 | 福建國(guó)華建設(shè)有限公司 | 泉州 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
倉(cāng)管員 | 南京邁豪幕墻工程有限公司 | 宣城 | 5000-6000 | 2人 |
倉(cāng)管 | 南京邁豪幕墻工程有限公司 | 宣城 | 3000-5000 | 1人 |
倉(cāng)管 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
倉(cāng)管員 | 京藤美寓(上海)科技有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)計(jì)劃主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 |
生產(chǎn)計(jì)劃副部長(zhǎng) | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 7000-10000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)計(jì)劃物控專員 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 |
倉(cāng)管員 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
計(jì)劃主管 | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
計(jì)劃部負(fù)責(zé)人 | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
計(jì)劃助理 | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
計(jì)劃主管 | 浙江互創(chuàng)建筑工程有限公司 | 黃山 | 6000-10000 | 1人 |
計(jì)劃副總 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 遂寧 武漢 蕪湖 | 12000-20000 | 1人 |
計(jì)劃經(jīng)理 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 遂寧 蕪湖 武漢 | 10000-15000 | 2人 |
計(jì)劃部主管 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 2人 |
計(jì)劃員(安徽蕪湖) | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 蕪湖 | 面議 | 1人 |
計(jì)劃統(tǒng)籌(包吃住) | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 2人 |
計(jì)劃員(蕪湖、遂寧) | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 遂寧 蕪湖 | 3000-5500 | 10人 |
預(yù)結(jié)算、計(jì)劃經(jīng)理 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 蕪湖 | 8000-10000 | 1人 |
生產(chǎn)計(jì)劃(包吃住) | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 |
計(jì)劃員(遂寧) | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 遂寧 | 3000-5000 | 2人 |
計(jì)劃員 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 5人 |
倉(cāng)管員 | 寧波百瑞門窗工程有限公司 | 寧波 | 面議 | 1人 | |||
|
男倉(cāng)管員 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 漳州 | 4000-7000 | 2人 |
運(yùn)營(yíng)計(jì)劃員 | 廣東凱宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 江西 | 5000-8000 | 2人 |
倉(cāng)管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 5人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|