您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
稽核員 | 廣東亞材門窗幕墻有限公司 | 肇慶 | 3000-5000 | 5人 | |||
|
外貿跟單 | 樂楊門窗(佛山)有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
出納 | 廣東惠亞建設有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1 人 |
財務部會計 | 鄭州東明門窗有限公司 | 鄭州 | 面議 | 2 人 | |||
|
會計 | 鄭州和平裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 4000-5000 | 10 人 |
財務 | 上海萬固門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 |
出納 | 北京金源匯程有限責任公司 | 北京 | 面議 | 2 人 |
出納 | 長城復興門窗幕墻公司濟南分公司 | 濟南 | 面議 | 1 人 | |||
|
主辦會計 | 合肥斯凱彩色型材有限公司 | 合肥 | 面議 | 1 人 | |||
|
出納 | 合肥市知本裝飾工程有限公司 | 合肥 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
主辦會計 | 常州西商玻璃裝飾工程有限公司 | 江蘇 | 面議 | 2 人 | |||
|
出納 | 福建松旭建設有限公司 | 福建 | 3000-5000 | 若干 人 | |||
|
財務主管 | 佛山叮當門窗裝飾有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 1 人 | |||
|
會計/出納 | 北京誠信中奧幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 若干 人 |
財務 | 廣州森德堡門窗有限公司 | 惠州 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
會計 | 廣州市裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
會計 | 珠海逸鵬幕墻門窗有限公司 | 珠海 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
公司會計 | 吉林省鉻鏵實業有限公司 | 長春 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
會計 | 北京西南宏業建筑工程有限公司 | 德州 | 3000-4000 | 1 人 |
財務會計 | 山東匯志建筑裝飾工程有限公司 | 濰坊 | 3000-5000 | 5 人 |
總賬會計 | 克萊斯科(北京)門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | |||
|
會計 | 徐州東勝門窗有限公司 | 徐州 | 面議 | 若干 人 | |||
|
主管會計 | 安徽國隆玻璃科技有限公司 | 亳州 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
財務人員 | 北京家良弘業幕墻裝飾工程設計有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 |
財務 | 四川鑫瑞斯博建筑工程有限公司 | 成都 | 5000-7000 | 1 人 |
審算人員 | 北京建工新燕幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
會計和文員 | 陜西宏旭裝飾有限公司 | 西安 | 面議 | 2 人 | |||
|
財務總監 | 徐州森寶泉建筑裝飾材料有限責任公司 | 江蘇 | 面議 | 1 人 | |||
|
內裝修、外裝幕墻預算員 | 中建五局建筑裝飾有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | |||
|
會計 | 深圳德莫門窗系統有限公司 | 深圳 | 面議 | 1 人 | |||
|
出納 | 天津華惠安信裝飾工程有限公司 | 天津 | 4000-6000 | 1 人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|