您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
家裝設(shè)計(jì)主管 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 10000-15000 | 1人 |
家裝測量設(shè)計(jì)師 | 浙江沐冉門窗科技有限公司 | 湖州 | 10000-12000 | 3人 |
家裝門窗設(shè)計(jì)師 | 浙江沐冉門窗科技有限公司 | 湖州 | 8000-12000 | 2人 |
門店家裝設(shè)計(jì) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
家裝門窗測量設(shè)計(jì)師 | 上海赤岸門窗科技有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 5人 | |||
|
家裝門窗設(shè)計(jì)師 | 蘇州星特堡實(shí)業(yè)有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2人 |
家裝營銷主管 | 廣東廣鋁鋁型材有限公司 | 廣州 | 15000-25000 | 1人 |
家裝量尺畫圖設(shè)計(jì)師 | 蘇州研實(shí)門窗科技有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)主管 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 15000-20000 | 1人 |
家裝門窗設(shè)計(jì)師 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 8000-15000 | 1人 |
家裝門窗設(shè)計(jì)總工 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 20000-25000 | 1人 | |||
|
家裝門窗設(shè)計(jì)師 | 長沙德福鋁業(yè)有限公司 | 長沙 | 7000-10000 | 5人 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)主管 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | |||
|
家裝門窗設(shè)計(jì)師 | 浙江研和新材料股份有限公司 | 嘉興 | 10000-12000 | 5人 | |||
|
平面設(shè)計(jì)與企劃主管 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-8000 | 1人 |
設(shè)計(jì)經(jīng)理/主管 | 中山市健家建材有限公司 | 廣州 中山 | 15000-25000 | 2人 |
設(shè)計(jì)主管 | 中山市健家建材有限公司 | 廣州 中山 | 12000-20000 | 5人 |
門窗家裝測量設(shè)計(jì) | 中雄河北門窗幕墻有限公司 | 北京 廊坊 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)師主管 | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 1人 |
設(shè)計(jì)部主管 | 珠海成鵬幕墻門窗有限公司 | 珠海 | 15000-20000 | 1人 |
銷售主管(家裝門窗) | 新邦(福建)建筑裝飾工程有限公司 | 福建 | 10000-12000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)主管 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 10000-20000 | 2人 |
家裝門窗設(shè)計(jì)師 | 廣東榮智梵建設(shè)有限公司 | 汕頭 | 8000-12000 | 1人 |
方案設(shè)計(jì)主管 | 廣東榮智梵建設(shè)有限公司 | 廣州 深圳 汕頭 佛山 惠州 揭陽 | 面議 | 2人 |
設(shè)計(jì)部主管 | 江蘇美赫幕墻裝飾有限公司 | 蘇州 | 10000-20000 | 若干人 |
門窗設(shè)計(jì)師(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)主管(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
家裝門窗測量設(shè)計(jì)師 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 |
家裝車間生產(chǎn)主管 | 江西金蓮洛門窗有限公司 | 南昌 | 5000-10000 | 若干人 |
幕墻設(shè)計(jì)部主管 | 北京西飛世豪建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|