您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
跟單/商務員 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 4500-10000 | 5人 |
商務跟單 | 珠海成鵬幕墻門窗有限公司 | 珠海 | 6000-15000 | 2人 | |||
|
門窗跟單員及商務 | 江蘇匯寓德防火門窗有限公司 | 無錫 | 8000-10000 | 1人 |
幕墻鋁板跟單商務經理 | 深圳市蒙菲斯建材有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 2人 |
商務施組 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 5000-12000 | 3人 | |||
|
客服跟單,接單文員 | 江蘇維納爾門窗幕墻有限公司 | 無錫 | 4000-6000 | 5人 | |||
|
跟單文員 | 惠州信譽幕墻加工有限公司 | 惠州 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
商務成本核算崗 | 浙江亞廈幕墻有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
商務經理 | 石家莊博杰建筑裝飾工程有限公司 | 石家莊 | 3000-6000 | 2人 |
門窗幕墻商務 | 廣州宏麗門窗有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | |||
|
商務經理 | 杭州華志建設 | 杭州 | 面議 | 1人 | |||
|
商務部經理 | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
商務經理 | 中港長江建設發展集團有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | |||
|
統籌跟單員 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-5000 | 4人 |
采購計劃跟單員 | 富頓技術(廣州)有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 1人 |
跟單 | 山東三度門窗有限公司 | 濟寧 | 面議 | 5人 | |||
|
業務跟單員 | 蘇州柯斯梅隆門窗有限公司 | 蘇州 | 面議 | 若干人 | |||
|
行政商務 | 德州市鵬騫門窗安裝有限公司 | 濟南 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
商務報價 | 北京世紀宏偉裝飾有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | |||
|
商務預算主管 | 上海麟德建筑裝飾有限公司北京分公司 | 北京 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
商務經理、預算員 | 中盛和平(北京)幕墻門窗有限公司 | 北京 國外 | 12000-20000 | 3人 |
門窗幕墻市場商務員 | 海南南光集團有限公司 | 海南 | 5000-8000 | 1人 |
門窗幕墻商務經理 | 中飏節能幕墻門窗科技有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 |
送貨司機,送貨跟單 | 北京飛宇軒揚建筑門窗有限公司 | 北京 | 4000-6000 | 5人 | |||
|
跟單文員 | 深圳德雅軒建筑裝飾工程有限公司 | 肇慶 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
資料員、跟單員 | 廣東湘屹建設工程有限公司 | 廣東 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
商務專員 | 安徽維卡家居有限公司 | 淮南 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗材料跟單員 | 廣東紅源建設工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
幕墻項目商務.經營 | 上海窗倫建筑節能門窗有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 若干人 | |||
|
幕墻商務經理預算 | 中建八局第一建設有限公司 | 濟南 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|