您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
誠(chéng)招設(shè)計(jì)師一名 | 海島陽(yáng)光房 | 鎮(zhèn)江 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東省遠(yuǎn)江幕墻有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 1人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 河南興發(fā)幕墻門窗有限公司 | 鄭州 | 7000-12000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 河南興發(fā)幕墻門窗有限公司 | 鄭州 | 4000-7000 | 1人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東宏威建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 2人 |
建筑設(shè)計(jì)師 | 廣東宏威建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 2人 |
設(shè)計(jì)總監(jiān) | 廣東宏威建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 1人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)主管 | 廣東宏威建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 廣東宏威建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東宏威建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 2人 |
設(shè)計(jì)師 | 廣東宏威建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 若干人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 |
門窗工藝設(shè)計(jì) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)繪圖員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1人 |
設(shè)計(jì)師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 3人 | |||
|
急聘門窗設(shè)計(jì)下單 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
急聘門窗設(shè)計(jì)師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 3人 |
門窗設(shè)計(jì)師、技術(shù)員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
平面設(shè)計(jì)師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 |
店面設(shè)計(jì)師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
工裝設(shè)計(jì)師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
幕墻設(shè)計(jì) | 廣東中幕建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 3人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東中幕建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 2人 |
設(shè)計(jì)師(幕墻) | 廣東中幕建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 2人 |
幕墻設(shè)計(jì)員 | 廣東中幕建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 4人 |
門窗下料設(shè)計(jì) | 福建弦德建筑裝飾工程有限公司 | 廈門 | 8000-12000 | 2人 |
不銹鋼制品深化設(shè)計(jì) | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 廣州 深圳 佛山 東莞 惠州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|