您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗操作技術(shù)工 | 山東金鷹節(jié)能科技有限公司 | 濱州 | 面議 | 5人 |
操作技術(shù)工 | 西安東偉幕墻門窗科技有限公司 | 西安 | 面議 | 6人 | |||
|
普工/操作工/技術(shù)工 | 福建國華建設(shè)有限公司 | 泉州 | 4000-10000 | 10人 | |||
|
車間操作工/技術(shù)工 | 旭米建筑科技(上海)有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
技術(shù)操作人員 | 輝煌精英團隊 | 鄭州 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
幕墻操作工、技術(shù)員等 | 江蘇興業(yè)智慧建筑科技有限公司 | 南京 | 5000-6000 | 10人 |
門窗技術(shù)操作 | 鄭州藍田商貿(mào)有限公司 | 鄭州 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)操作 | 鄭州藍田商貿(mào)有限公司 | 鄭州 | 面議 | 若干人 | |||
|
鋁門窗設(shè)備操作技術(shù)員 | BCI Cambodia | 國外 | 面議 | 1人 |
技術(shù)員下單員 | 湖州幕尚門窗工程有限公司 | 湖州 | 面議 | 2人 | |||
|
技術(shù)員 | 嘉興德涵智能設(shè)備有限公司 | 嘉興 | 面議 | 2人 | |||
|
操作工 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 無錫 | 4000-6000 | 5人 |
門窗CAD技術(shù)畫圖員 | 廣東新科藝五金精密制造有限公司 | 肇慶 | 4000-10000 | 2人 |
推拉門組裝生產(chǎn)技術(shù)員 | 青島海驪門窗幕墻工程有限公司 | 鶴壁 | 8000-10000 | 1人 |
幕墻技術(shù)總工 | 靜美幕墻技術(shù)有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 山東龍?zhí)╀X業(yè)有限公司 | 泰安 | 5000-15000 | 5人 | |||
|
制圖技術(shù)員 | 浙江博奧鋁業(yè)有限公司 | 湖州 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 河南省富麗華門窗有限公司 | 鄭州 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
門窗加工安裝技術(shù)員 | 海南廣吉建筑公司 | 澄邁 | 面議 | 2人 | |||
|
中空操作工 | 皓晶控股集團股份有限公司 | 南通 | 7000-10000 | 10人 | |||
|
門窗技術(shù) | 北京紅陽潤達窗業(yè)有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 四川省皓凱智能工程有限公司 | 眉山 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗幕墻測算技術(shù) | 廣東均誠建筑工程有限公司 | 珠海 | 10000-15000 | 若干人 |
幕墻設(shè)計師技術(shù)負責(zé)人 | 山東垚錦裝飾工程有限公司 | 山東 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
管理人員,技術(shù)人員 | 誠徽建筑勞務(wù) | 上海 浙江 江蘇 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
總工/技術(shù)主管 | 河北菘澤建材有限公司 | 邯鄲 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 陜西經(jīng)緯建筑裝飾工程有限公司 | 西安 咸陽 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻陽光房技術(shù) | 北京筑和鋁業(yè)有限公司 | 北京 | 10000-12000 | 1人 |
技術(shù)員 | 湖南亙晟門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 面議 | 2人 | |||
|
技術(shù)員 | 浙江中創(chuàng)幕墻裝飾有限公司 | 紹興 | 8000-20000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|