您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
財務兼行政(財會) | 湖南中屋門窗產業集團有限公司 | 長沙 | 3000-5000 | 2人 |
財會 | 江蘇蘇盛裝飾科技有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
項目部商務/財會人員 | 上海杰霸建筑工程有限公司 | 蘇州 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
財會人員 | 山東百成工貿有限公司 | 東營 | 面議 | 2人 | |||
|
財會兼文員 | 揚州市歐凌鋁業門窗有限公司 | 揚州 | 3000-5000 | 2人 |
主辦會計 | 常州西商玻璃裝飾工程有限公司 | 江蘇 | 面議 | 2 人 | |||
|
會計主管 | 北京北方西林幕墻工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 |
行政+出納 | 北京西鋮浩珩科技發展有限公司 | 北京 | 7000-10000 | 2 人 |
財務人員 | 北京家良弘業幕墻裝飾工程設計有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 |
財務 | 廣東粵源建設股份有限公司 | 東莞 | 面議 | 1 人 | |||
|
幕墻設計 | 山東雄獅建筑裝飾股份有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 50 人 | |||
|
出納倉庫管理 | 浙江凱晨智能幕墻科技有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 5 人 | |||
|
會計出納 | 廊坊歐鵬門窗有限公司 | 廊坊 | 面議 | 1 人 | |||
|
會計 | 湖南締閣森門窗有限公司 | 長沙 | 面議 | 1 人 | |||
|
財務總監 | 徐州森寶泉建筑裝飾材料有限責任公司 | 江蘇 | 面議 | 1 人 | |||
|
會計/出納 | 北京誠信中奧幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 若干 人 |
總賬會計 | 大潮建設集團有限公司 | 珠海 | 6000-8000 | 1 人 |
核算人員 | 上海茂利幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | |||
|
會計 | 浙江華星幕墻門窗有限公司 | 麗水 | 5000-6000 | 1 人 |
出納 | 上海格華裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
出納 | 合肥班盾玻璃科技有限公司 | 合肥 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
會計 | 深圳德莫門窗系統有限公司 | 深圳 | 面議 | 1 人 | |||
|
會計 | 北京德高博昊建筑門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | |||
|
總賬會計 | 南通海鷹木業股份有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
內裝修、外裝幕墻預算員 | 中建五局建筑裝飾有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | |||
|
材料部文員、會計 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 3000-5000 | 若干 人 | |||
|
財務 | 河北鴻澤浩宇科技有限公司 | 衡水 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
會計 | 山東高盛建材有限公司 | 濟寧 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
會計 | 廣東裝業幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1 人 |
會計 | 北京繪景添建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-7000 | 1 人 |
會計主管/預算員 | 江西美華幕墻裝飾廣州分公司 | 廣州 | 面議 | 4 人 |
會計 | 湖南西窗幕墻裝飾有限公司 | 長沙 | 5000-10000 | 若干 人 |
財務 | 長沙鯨洛門窗有限公司 | 郴州 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
財務出納 | 山東中辰數控設備有限公司 | 濟南 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
出納 | 安徽瑞博門窗裝飾有限公司 | 合肥 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|