您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
財務兼行政(財會) | 湖南中屋門窗產業集團有限公司 | 長沙 | 3000-5000 | 2人 |
財會 | 江蘇蘇盛裝飾科技有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
項目部商務/財會人員 | 上海杰霸建筑工程有限公司 | 蘇州 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
財會人員 | 山東百成工貿有限公司 | 東營 | 面議 | 2人 | |||
|
財會兼文員 | 揚州市歐凌鋁業門窗有限公司 | 揚州 | 3000-5000 | 2人 |
會計助理 | 海南潤禾泰建筑幕墻裝飾有限公司 | 海口 | 面議 | 1 人 | |||
|
財務 | 河北博玥天門窗有限公司 | 山東 | 4000-6000 | 1 人 |
財務經理 | 山東同霖節能科技有限公司 | 濟南 | 5000-6000 | 1 人 |
項目經理 | 揚州耀宏鋁塑實業有限公司 | 南京 徐州 揚州 | 3000-5000 | 3 人 | |||
|
會計助理 | 廣東雅園新型智能家居有限公司 | 河源 | 3000-5000 | 1 人 |
會計 | 北京德高博昊建筑門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | |||
|
工程主管會計 | 廊坊市鉅晟幕墻工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 1 人 |
財務人員 | 深圳市金大眾建設工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
會計 | 佛山聲在外門窗科技有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 1 人 |
財務 | 廣東柏熹建筑工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 3 人 | |||
|
財務 | 徳國精工門窗技術有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | |||
|
材料會計 | 得高(廈門)建設集團有限公司 | 廈門 | 5000-6000 | 1 人 |
主辦會計 | 泉州市金斯愛藍門業科技有限公司 | 福州 | 6000-7000 | 1 人 | |||
|
現金會計 | 安徽鐘南消防科技有限公司 | 合肥 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
會計 | 武漢凱泰興建筑裝飾工程有限公司 | 黃岡 | 4000-6000 | 2 人 |
報稅會計 | 山東意象鋁品科技有限公司 | 臨沂 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
財務主賬會計 | 上海旭核門窗有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1 人 | |||
|
財務經理兼法務 | 沈陽捷瑞斯門窗 | 沈陽 | 6000-8000 | 2 人 |
出納 | 浙江英帛爾幕墻科技有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 若干 人 | |||
|
會計 | 北京蘇鑫華安幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 |
會計 | 北京同城興業幕墻工程有限公司 | 北京 | 面議 | 3 人 | |||
|
會計 | 天津唯美德幕墻裝飾有限公司 | 天津 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
會計 | 佛山市南海區百巨生鋁制品有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
出納 | 北京西飛世豪建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 若干 人 | |||
|
財務 | 廣州市圖遠建筑工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1 人 | |||
|
會計 | 廣東御盾防火科技有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1 人 |
會計 | 深圳市浩森智能門窗系統有限公司 | 深圳 | 面議 | 1 人 | |||
|
商務部經理及預算員 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 面議 | 2 人 | |||
|
會計助理 | 廣東益森門窗實業有限公司 | 佛山 | 面議 | 1 人 | |||
|
會計 | 安徽首窗科技有限公司 | 合肥 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|