您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
bim建模工程師 | 青島偉圖節(jié)能科技有限公司 | 青島 | 4000-6000 | 2人 |
建模工程師 | 東莞朗興幕墻鋁門窗有限公司 | 東莞 | 10000-25000 | 1人 |
BIM系統(tǒng)建模工程師 | 北京北方西林幕墻工程有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
門窗零售銷售工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 1人 |
門窗零售技術(shù)工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 1人 |
幕墻、門窗工程質(zhì)檢員 | 深圳粵源建設(shè)有限責(zé)任公司 | 浙江 | 5000-12000 | 1人 |
工程部技術(shù)部負(fù)責(zé)人 | 安徽明光中興陽光新能源科技有限公司 | 滁州 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗系統(tǒng)研發(fā)工程師 | 浙江中財型材有限責(zé)任公司 | 杭州 | 8000-12000 | 2人 |
銷售工程師 | 浙江中財型材有限責(zé)任公司 | 浙江 | 5000-10000 | 若干人 |
幕墻工程師 | 弗思特建筑科技有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 5人 |
結(jié)構(gòu)工程師 | 弗思特建筑科技有限公司 | 深圳 | 6000-12000 | 2人 |
門窗銷售工程師 | 寧波維卡新材料有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 5000-10000 | 3人 | |||
|
工程經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理 | 中盛和平(北京)幕墻門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 5人 |
幕墻工程設(shè)計師 | 石河子建筑規(guī)劃設(shè)計研究院(有限公司) | 石河子 | 8000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)員(偏工程) | 北京日佳柏萊窗業(yè)有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 |
幕墻工程師(應(yīng)屆) | 深圳市品達(dá)建設(shè)有限公司 | 廣東 | 3000-5000 | 5人 | |||
|
工程門窗全能師傅 | 廣州永利豐門窗幕墻工程有限公司 | 廣州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
工程安全員 | 深圳市萬德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無錫 | 5000-10000 | 3人 |
工程預(yù)決算 | 深圳市萬德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無錫 | 8000-15000 | 5人 |
幕墻結(jié)構(gòu)工程師 | 廣西美杰茗幕墻設(shè)計咨詢有限公司 | 南寧 | 6000-8000 | 1人 |
機(jī)電工程師 | 珠海青興綠能建筑科技有限公司 | 廣州 珠海 | 6000-8000 | 2人 |
土建工程師 | 珠海青興綠能建筑科技有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 2人 |
門窗技術(shù)工程師 | 上海擘發(fā)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 |
門窗工程設(shè)計師 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥 | 8000-12000 | 1人 |
系統(tǒng)門窗設(shè)計工程師 | 上海聘力信息技術(shù)有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 2人 |
幕墻工程技術(shù)人員 | 杭州隆禧裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 1人 |
門窗設(shè)計工程師 | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2人 |
工程部項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理 | 天津遠(yuǎn)銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京 天津 河北 | 8000-10000 | 5人 |
門窗工程管理 | 北京固泰幕墻門窗裝飾公司 | 北京 | 面議 | 6人 |
工程副總經(jīng)理 | 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 成都 | 面議 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|