您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
安柏瑞品牌門窗經(jīng)銷商 | 廣東安柏瑞門窗有限公司 | 廣東 | 面議 | 若干人 | |||
|
家裝推拉門窗生產(chǎn)組長 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 |
門窗品牌運(yùn)營總監(jiān) | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 江蘇 | 10000-25000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)計(jì)劃主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗加工中心技工 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 3人 |
門窗訂單專員 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 2人 |
門窗套玻璃工 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 1人 |
質(zhì)安部經(jīng)理(門窗) | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)計(jì)劃物控專員 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 |
門窗穿條、下料、調(diào)試 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 6人 |
門窗質(zhì)檢部主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗招商總監(jiān) | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 15000-25000 | 1人 |
門窗質(zhì)檢 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 2人 |
門窗拼裝員 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-12000 | 10人 |
門窗車間主任 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 2人 |
門窗繪圖技術(shù)員 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 3人 |
門窗技術(shù)主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗零售方案下單 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 湖州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
門窗研發(fā)項(xiàng)目組長 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 湖州 | 10000-20000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師(方案深化 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 6000-12000 | 1人 |
門窗/幕墻技術(shù)總工 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 杭州 麗水 溫州 臺州 | 面議 | 1人 |
門窗幕墻品質(zhì)安全經(jīng)理 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 杭州 溫州 臺州 | 10000-15000 | 1人 |
系統(tǒng)門窗技術(shù)研發(fā) | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 湖州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗技工 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 浙江 | 5000-8000 | 3人 |
系統(tǒng)門窗品質(zhì)主管 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 8000-12000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師助理 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 3000-5000 | 3人 |
家裝門窗設(shè)計(jì)師 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師助理 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 3000-5000 | 1人 |
門窗幕墻預(yù)決算主管 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗制作員 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 5000-8000 | 20人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|