您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
工程管理部長助理 | 遼寧雨虹門窗限公司 | 北京 天津 河北 山東 鄭州 遼寧 吉林 | 8000-10000 | 1人 | 2025-3-6 |
工程副總 | 遼寧雨虹門窗限公司 | 北京 天津 河北 山東 河南 遼寧 吉林 | 3000-5000 | 5人 | 2025-3-6 |
紗窗工程合作伙伴 | 上海隱形紗窗有限公司 | 上海 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山 | 面議 | 10人 | 2024-4-25 |
項目經理采購經理 | 河北省源久密封件有限公司 | 北京 上海 天津 重慶 湖北 湖南 遼寧 | 3000-5000 | 20人 | 2020-12-1 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
幕墻預算主管 | 浙江伯禮建筑科技有限公司 | 杭州 | 12000-15000 | 1 人 | 2025-4-9 |
造價師 | 四川華西建筑裝飾集團 | 四川 | 面議 | 2 人 | 2024-7-12 |
門窗幕墻技術工程師 | 成都英華泰建筑工程有限公司 | 重慶 成都 | 6000-7000 | 若干 人 | 2024-6-6 |
熟練工學徒工 | 臨河區佳藝鋁塑門窗廠 | 內蒙古 巴彥淖爾 | 3000-4000 | 15 人 | 2024-7-28 |
門窗設計師 | 寧波市北侖區小港澤軒門窗經營部 | 寧波 | 7000-10000 | 若干 人 | 2024-8-8 |
質量檢驗員 | 煙臺篤創金屬科技有限公司 | 煙臺 | 面議 | 1 人 | 2024-8-19 |
成本核算 | 邵東市鈞洪幕墻門窗有限公司 | 邵陽 | 10000-12000 | 1 人 | 2024-6-13 |
車間操作工/技術工 | 旭米建筑科技(上海)有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 若干 人 | 2025-4-6 |
家裝渠道經理 | 敬質搏品門窗科技有限公司 | 合肥 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-26 |
項目經理助理(英語) | 北京泰景裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 5 人 | 2021-7-14 |
幕墻項目經理 | 山東三多樘門窗工程有限公司 | 德州 | 6000-10000 | 1 人 | 2024-7-28 |
幕墻項目經理 | 中金建筑裝飾有限公司 | 上海 | 12000-25000 | 2 人 | 2025-4-24 |
幕墻設計經理 | 廣州海元建設有限公司 | 廣州 | 15000-20000 | 2 人 | 2025-1-8 |
業務內勤 | 淄博長風易杜門窗 | 淄博 | 面議 | 10 人 | 2024-4-18 |
組配、組角、打膠大工 | 江蘇叔伯屋門窗系統有限公司 | 南通 | 6000-8000 | 10 人 | 2024-6-12 |
銷售經理 | 貴州眾康節能門窗有限公司 | 銅仁 | 3000-6000 | 03 人 | 2021-12-16 |
幕墻主設 | 廣東漢為幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 15000-20000 | 1 人 | 2025-4-24 |
50平開門窗制作師傅 | 云南岑鑄裝飾工程有限公司 | 昆明 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-11-12 |
膠條焊接工 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-7000 | 1 人 | 2025-4-24 |
門窗銷售運營經理 | 堅威實業(上海)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 2 人 | 2024-8-8 |
店面銷售 | 伊博萊(天津)門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 6 人 | 2024-8-2 |
會計 | 江西省南昌市躍宸幕墻裝飾工程有限公司 | 南昌 | 面議 | 1 人 | 2024-7-25 |
幕墻設計師 | 深圳市瑞圖裝飾設計咨詢有限公司 | 深圳 | 面議 | 6 人 | 2025-4-24 |
預算專員/工程造價 | 廈門峻德幕墻裝飾工程有限公司 | 廈門 | 6000-10000 | 2 人 | 2025-3-12 |
門窗陽光房設計師 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 3 人 | 2025-4-24 |
幕墻、鋁窗技術人員 | 中山市俊興幕墻工程有限公司 | 中山 | 5000-10000 | 2 人 | 2024-8-20 |
銷售人員 | 安徽偉豪特種玻璃有限公司 | 合肥 | 3000-5000 | 1 人 | 2021-1-6 |
測量師 | 上海祥馳貿易有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 3 人 | 2024-4-23 |
施工員 | 重慶航星實業有限公司 | 長沙 大連 廣西 | 5000-8000 | 2 人 | 2024-7-22 |
門窗接單員 | 佛山市躍泰門窗科技有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 2 人 | 2024-8-8 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|