您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
|
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
倉(cāng)管 | 惠州新保力建材有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 2人 | 2025-4-24 |
采購(gòu)經(jīng)理 | 中山市博路德幕墻門(mén)窗系統(tǒng)有限公司 | 中山 | 10000-15000 | 1人 | 2025-4-24 |
成品管理員 | 中山市博路德幕墻門(mén)窗系統(tǒng)有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 | 2025-4-24 |
倉(cāng)庫(kù)員 | 中山市博路德幕墻門(mén)窗系統(tǒng)有限公司 | 中山 | 5000-7000 | 1人 | 2025-4-24 |
采購(gòu)員 | 中山市博路德幕墻門(mén)窗系統(tǒng)有限公司 | 中山 | 6000-8000 | 1人 | 2025-4-24 |
倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理 | 中山市博路德幕墻門(mén)窗系統(tǒng)有限公司 | 中山 | 8000-12000 | 1人 | 2025-4-24 |
采購(gòu)助理 | 廣東晟豐建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 1人 | 2025-4-24 |
門(mén)窗采購(gòu)經(jīng)理 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 10000-15000 | 1人 | 2025-4-24 |
采購(gòu)主管 | 遠(yuǎn)東幕墻(珠海)有限公司 | 珠海 | 6000-12000 | 1人 | 2025-4-24 |
商務(wù)合約專(zhuān)員(qs) | 遠(yuǎn)東幕墻(珠海)有限公司 | 珠海 | 7000-12000 | 若干人 | 2025-4-24 |
采購(gòu)員 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 惠州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-4-24 |
倉(cāng)庫(kù)主管 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | 2025-4-24 |
輔材跟單 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 1人 | 2025-4-24 |
玻璃優(yōu)化 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2025-4-24 |
保安 | 廣州澳華門(mén)窗制品有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 4人 | 2025-4-24 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣州澳華門(mén)窗制品有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 2人 | 2025-4-24 |
采購(gòu)跟單 | 佛山市澳美家門(mén)窗有限公司 | 深圳 佛山 | 6000-7000 | 1人 | 2025-4-24 |
倉(cāng)庫(kù)主管 | 佛山市澳美家門(mén)窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2025-4-24 |
叉車(chē)司機(jī) | 惠州市金海山建筑科技有限公司 | 惠州 | 7000-8000 | 1人 | 2025-4-23 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣東祥意門(mén)窗工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2025-4-23 |
幕墻SQE工程師 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 | 2025-4-23 |
統(tǒng)計(jì)員 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 | 2025-4-23 |
倉(cāng)管員 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-4-23 |
倉(cāng)管員 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 2人 | 2025-4-23 |
采購(gòu)主管 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | 2025-4-23 |
采購(gòu)助理 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 2人 | 2025-4-23 |
清潔工 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 1人 | 2025-4-23 |
叉車(chē)工 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 5000-6000 | 2人 | 2025-4-23 |
物料計(jì)劃 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 1人 | 2025-4-23 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 1人 | 2025-4-23 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|