您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
幕墻施工員 | 上海中銘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 5人 | 2024-7-29 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海里諾建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 若干人 | 2024-7-28 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 江蘇國(guó)之潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 1人 | 2024-7-28 |
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海滬贊建筑有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 3人 | 2024-7-28 |
施工主管 | 浙江鐘毓園林科技有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 8000-10000 | 若干人 | 2024-7-28 |
幕墻工程師 | 上海宏羅建設(shè)科技有限公司 | 上海 重慶 浙江 | 6000-15000 | 5人 | 2024-7-28 |
幕墻評(píng)估師 | 深圳粵建幕墻有限公司 | 北京 上海 天津 廣東 浙江 江蘇 山東 | 10000-15000 | 1人 | 2024-7-28 |
資料員 | 上海信犇工貿(mào)有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-7-27 |
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海沱湖門窗幕墻工程有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 面議 | 2人 | 2024-7-27 |
安全員 | 上海西航幕墻裝飾有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2024-7-27 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海西航幕墻裝飾有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2024-7-27 |
辦公室主任 | 上海妙裝幕墻裝飾有限公司 | 上海 | 4000-10000 | 1人 | 2024-7-26 |
幕墻施工員 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司上海分公 | 上海 山東 | 8000-12000 | 2人 | 2024-7-26 |
現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 西安黑瑪門窗幕墻系統(tǒng)有限公司 | 上海 廣東 湖南 陜西 | 6000-8000 | 6人 | 2024-7-26 |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海申成門窗有限公司 | 上海 | 12000-20000 | 若干人 | 2024-7-26 |
門窗施工管理員 | 上海韜世特種門窗有限公司 | 上海 國(guó)外 | 8000-10000 | 20人 | 2024-7-26 |
施工員 | 江蘇嘉寓門窗幕墻有限公司 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 4000-8000 | 3人 | 2024-7-26 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 江蘇嘉寓門窗幕墻有限公司 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 7000-15000 | 3人 | 2024-7-26 |
門窗安裝經(jīng)理 | 贏心(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | 2024-7-26 |
生產(chǎn)主管 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 | 2024-7-26 |
資料員 | 上海善浩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 2人 | 2024-7-26 |
施工員 | 上海善浩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2024-7-26 |
室內(nèi)裝修項(xiàng)目經(jīng)理 | 中山凱勝晟達(dá)建材有限公司 | 北京 上海 廣東 浙江 四川 福建 湖北 | 5000-10000 | 1人 | 2024-7-25 |
幕墻工程資料員 | 江西省南昌市躍宸幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 上海 浙江 廣東 江西 | 面議 | 1人 | 2024-7-25 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海遼申幕墻工程有限公司 | 上海 杭州 蘇州 成都 | 10000-15000 | 6人 | 2024-7-25 |
工程資料員 | 上海遼申幕墻工程有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2024-7-25 |
檢驗(yàn)員 | 上海遼申幕墻工程有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 1人 | 2024-7-25 |
工程項(xiàng)目管理 | 上海富成門窗有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2024-7-25 |
資料員 | 上海富成門窗有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 1人 | 2024-7-25 |
安全員 | 上海富成門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 2人 | 2024-7-25 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|