您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗預(yù)算和設(shè)計(jì) | 福建廣達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 三明 | 面議 | 若干人 | 2024-7-15 |
預(yù)算部主管 | 福建愛筑建設(shè)工程有限公司 | 福建 | 面議 | 2人 | 2024-7-15 |
預(yù)決算人員 | 邦歷(上海)建筑工程有限公司 | 福州 | 面議 | 3人 | 2024-7-15 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 邦歷(上海)建筑工程有限公司 | 福州 | 面議 | 8人 | 2024-7-15 |
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海賽冠企業(yè)發(fā)展集團(tuán)公司 | 杭州 金華 漳州 莆田 柳州 | 15000-20000 | 2人 | 2024-7-14 |
助理設(shè)計(jì)師 | 廈門市七創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 廈門 | 4000-6000 | 3人 | 2024-7-13 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廈門市七創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 廈門 | 5000-8000 | 3人 | 2024-7-13 |
門窗設(shè)計(jì)師和下單技術(shù)員 | 福建愛筑建設(shè)工程有限公司 | 福建 | 面議 | 2人 | 2024-7-13 |
設(shè)計(jì)師 | 福建愛筑建設(shè)工程有限公司 | 福建 | 面議 | 2人 | 2024-7-13 |
總工 | 福建愛筑建設(shè)工程有限公司 | 福建 | 面議 | 2人 | 2024-7-13 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廈門喜斯登裝飾工程有限公司 | 廈門 | 面議 | 2人 | 2024-7-13 |
設(shè)計(jì)師 | 福建光華安吉建設(shè)有限公司 | 漳州 | 面議 | 5人 | 2024-7-13 |
門窗設(shè)計(jì)師\技術(shù)員 | 藍(lán)海旺(廈門)節(jié)能幕墻有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 | 2024-7-13 |
門窗預(yù)算員 | 福建固美金屬有限公司 | 泉州 | 面議 | 2人 | 2024-7-12 |
門窗設(shè)計(jì)及下單 | 鳴泉建筑 | 福州 | 面議 | 2人 | 2024-7-12 |
幕墻設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 美圖鋁業(yè)有限公司 | 泉州 | 3000-5000 | 1人 | 2024-7-11 |
CAD制圖員 | 廈門勤晟鋁業(yè)有限公司 | 漳州 | 5000-10000 | 2人 | 2024-7-11 |
預(yù)算員 | 中德(福建)幕墻裝飾股份有限公司 | 漳州 | 面議 | 3人 | 2024-7-10 |
應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中德(福建)幕墻裝飾股份有限公司 | 漳州 | 3000-6000 | 若干人 | 2024-7-10 |
幕墻設(shè)計(jì)師,繪圖員 | 中德(福建)幕墻裝飾股份有限公司 | 漳州 | 8000-15000 | 若干人 | 2024-7-10 |
技術(shù)部經(jīng)理 | 中德(福建)幕墻裝飾股份有限公司 | 漳州 | 3000-5000 | 1人 | 2024-7-10 |
幕墻設(shè)計(jì) | 中德(福建)幕墻裝飾股份有限公司 | 漳州 | 8000-15000 | 2人 | 2024-7-10 |
成控員 | 中德(福建)幕墻裝飾股份有限公司 | 廈門 漳州 | 5000-12000 | 1人 | 2024-7-10 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 福建智贏門窗系統(tǒng)有限公司 | 福州 | 8000-12000 | 1人 | 2024-7-10 |
鋁合金門窗幕墻技術(shù)員 | 福建省建中勞務(wù)工程有限公司 | 福州 | 3000-5000 | 2人 | 2024-7-10 |
鋁合金門窗設(shè)計(jì) | 福建省建中勞務(wù)工程有限公司 | 福州 | 3000-5000 | 1人 | 2024-7-10 |
門窗技術(shù)工程師 | AVA | 泉州 | 5000-6000 | 2人 | 2024-7-10 |
門窗設(shè)計(jì)學(xué)徒 | 祎舜智能家居有限公司 | 泉州 | 5000-8000 | 若干人 | 2024-7-9 |
高級(jí)工程師 | 福建弘業(yè)工程有限公司 | 福建 | 7000-8000 | 2人 | 2024-7-9 |
一級(jí)建造師 | 福建弘業(yè)工程有限公司 | 福建 | 3000-4000 | 3人 | 2024-7-9 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|