您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
工程部主管 | 東莞市國正鋁業(yè)有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 1人 | 2020-7-15 |
工程施工員 | 廣州市昊和裝飾有限公司 | 廣東 | 面議 | 15人 | 2020-7-15 |
施工員 | 廣東惠亞建設(shè)有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 5人 | 2020-7-15 |
幕墻施工員 | 深圳市廣富祥建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 2人 | 2020-7-11 |
工程項目工程師 | 廣東亞材門窗幕墻有限公司 | 肇慶 | 面議 | 1人 | 2020-7-11 |
管培生 | 廣東亞材門窗幕墻有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 4人 | 2020-7-11 |
資料員 | 深圳市中大建筑工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2020-6-29 |
廠長 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2020-6-29 |
門窗技術(shù)主管/總工 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2020-6-29 |
總經(jīng)理 | 深圳市榮群鋁業(yè)科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2020-6-29 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 深圳市艾鉑門窗科技有限公司 | 肇慶 | 面議 | 1人 | 2020-6-29 |
總管 | 東莞國優(yōu)門窗實業(yè)有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2020-6-29 |
總經(jīng)理助理/廠長 | 東莞國優(yōu)門窗實業(yè)有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2020-6-29 |
鋁材品檢 | 東莞國優(yōu)門窗實業(yè)有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2020-6-29 |
施工員 | 東莞國優(yōu)門窗實業(yè)有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 2人 | 2020-6-29 |
機加工(會加工中心) | 惠州瑞通新材料幕墻工程有限公司 | 惠州 | 7000-8000 | 2人 | 2020-6-29 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 廣東漢獅貿(mào)易有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2020-6-29 |
制作,廠子,管理 | 奧士保系統(tǒng)門窗 | 廣東 | 面議 | 8人 | 2020-6-29 |
施工組織技術(shù)員 | 深圳市淏邦建筑系統(tǒng)有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 1人 | 2020-6-26 |
統(tǒng)計員 | 深圳市淏邦建筑系統(tǒng)有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 1人 | 2020-6-26 |
保障專員 | 深圳市淏邦建筑系統(tǒng)有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 3人 | 2020-6-26 |
施工員/材料員 | 深圳市淏邦建筑系統(tǒng)有限公司 | 廣東 深圳 三亞 | 4000-5000 | 1人 | 2020-6-26 |
項目經(jīng)理 | 深圳市淏邦建筑系統(tǒng)有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 1人 | 2020-6-26 |
安全員 | 深圳市淏邦建筑系統(tǒng)有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 2人 | 2020-6-26 |
施工員 | 深圳市淏邦建筑系統(tǒng)有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 5人 | 2020-6-26 |
質(zhì)檢員 | 深圳市淏邦建筑系統(tǒng)有限公司 | 惠州 | 面議 | 5人 | 2020-6-26 |
項目經(jīng)理 | 佛山市方瑞門窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2020-6-26 |
車間主管 | 廣州市瀚邦建設(shè)有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2020-6-26 |
資料員(內(nèi)裝) | 廣州市瀚邦建設(shè)有限公司 | 云浮 肇慶 | 4000-5000 | 1人 | 2020-6-26 |
項目經(jīng)理(門窗為主) | 廣州市瀚邦建設(shè)有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 2人 | 2020-6-26 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|