您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
物料計劃員 | 廣東漢為幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 2人 | 2025-4-25 |
采購員 | 廣東漢為幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 2人 | 2025-4-25 |
采購專員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 4000-8000 | 1人 | 2025-4-25 |
采購文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-4-25 |
文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干人 | 2025-4-25 |
倉庫主管 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-4-25 |
采購員 | 廣東固得裝飾工程有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 1人 | 2025-4-25 |
采購 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 廣州 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-4-25 |
倉管 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 4000-6000 | 2人 | 2025-4-25 |
采購員 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 6000-7000 | 1人 | 2025-4-25 |
倉庫主管 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 | 2025-4-25 |
出貨管理員 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 4000-5000 | 2人 | 2025-4-25 |
幕墻項目采購供貨員 | 深圳市新鑫盛實業發展有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-4-25 |
采購跟單 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 5000-7000 | 1人 | 2025-4-25 |
材料員 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2025-4-25 |
倉管主管 | 汕頭市震發幕墻門窗有限公司 | 汕頭 | 面議 | 1人 | 2025-4-25 |
采購經理 | 汕頭市震發幕墻門窗有限公司 | 汕頭 | 面議 | 1人 | 2025-4-25 |
采購員 | 汕頭市震發幕墻門窗有限公司 | 汕頭 | 4000-6000 | 2人 | 2025-4-25 |
投標預算員 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 6000-15000 | 2人 | 2025-4-25 |
采購負責人 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 3人 | 2025-4-25 |
建筑幕墻倉管 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 深圳 | 6000-12000 | 2人 | 2025-4-25 |
幕墻庫管 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2025-4-25 |
材料跟單文員 | 廣東九幕幕墻工程有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 1人 | 2025-4-25 |
采購員 | 深圳市匯誠裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-4-25 |
采購 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-25 |
倉庫主管 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 2人 | 2025-4-25 |
倉庫文員 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 廣西 | 4000-5000 | 1人 | 2025-4-25 |
應屆畢業生、實習生 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 南寧 | 面議 | 25人 | 2025-4-25 |
商務司機 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-25 |
倉管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 5人 | 2025-4-25 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|